← Gesamte Liste · Alle Änderungen
EpoTheta-Teva Inj Lös 10000 E/ml mit Stichschutz 6 Stk
Epoetinum theta 10000 UI

Behandlung einer symptomatischen Anämie infolge chronischer Niereninsuffizienz bei erwachsenen Patienten. Behandlung einer symptomatischen Anämie bei erwachsenen Krebspatienten mit nicht-myeloischen malignen Erkrankungen, die eine Chemotherapie erhalten.
Aktuelle Preise (CHF)
- 384.87Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
- 435.00Publikumspreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Behandlung einer symptomatischen An mie infolge chronischer Niereninsuffizienz bei erwachsenen Patienten. Behandlung einer symptomatischen An mie bei erwachsenen Krebspatienten mit nicht-myeloischen malignen Erkrankungen, die eine Chemotherapie erhalten
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumchlorid, Polysorbat 20, Trometamol, Salzs ure (zur pH-Einstellung), Wasser f r Injektionszwecke Gesamtnatriumgehalt pro Fertigspritze: EpoTheta-Teva 1000-5000: 1.00 mg Natrium pro Fertigspritze EpoTheta-Teva 10'000 30'000: 2.00 mg Natrium pro Fertigspritze
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Fabrikabgabepreis | 436.08 | 384.87 | -51.21 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Publikumspreis | 490.70 | 435.00 | -55.70 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 517.50 | 490.70 | -26.80 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 517.00 | 517.50 | +0.50 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.12.2021 | Fabrikabgabepreis | 466.30 | 436.08 | -30.22 | 01.12.2021 |
| 01.12.2021 | Publikumspreis | 551.70 | 517.00 | -34.70 | 01.12.2021 |
Gleiche ATC-Gruppe — verwandte Produkte, NICHT äquivalent
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binocrit Inj Lös 1000 IE/0.5ml 6 Fertigspr 0.5 mlEpoetinum alfa ADNr 1000 UI7680590550012 · PC 4291483 · 6 Fertigspr 0.5 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 57.10 | ||
| Eprex Inj Lös 1000 IE/0.5ml (Protecs) 6 Fertigspr 0.5 mlEpoetinum alfa ADNr 1000 UI7680490788041 · PC 3948567 · 6 Fertigspr 0.5 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 61.25 | ||
| Binocrit Inj Lös 2000 IE/ml 6 Fertigspr 1 mlEpoetinum alfa ADNr 2000 UI7680590550029 · PC 4291514 · 6 Fertigspr 1 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 97.65 | ||
| EpoTheta-Teva Inj Lös 2000 IE/0.5ml mit Stichschutz 6 StkEpoetinum theta 2000 UI7680596360318 · PC 5110839 · 6 Stk | Teva Pharma AG | 10 % | 104.45 | |||
| Eprex Inj Lös 2000 IE/0.5ml (Protecs) 6 Fertigspr 0.5 mlEpoetinum alfa ADNr 2000 UI7680490788058 · PC 3948573 · 6 Fertigspr 0.5 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 106.00 | ||
| Binocrit Inj Lös 3000 IE/0.3ml 6 Fertigspr 0.3 mlEpoetinum alfa ADNr 3000 UI7680590550036 · PC 4291520 · 6 Fertigspr 0.3 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 138.20 | ||
| EpoTheta-Teva Inj Lös 3000 IE/0.5 ml mit Stichschutz 6 StkEpoetinum theta 3000 UI7680596360332 · PC 5110845 · 6 Stk | Teva Pharma AG | 10 % | 148.50 | |||
| Eprex Inj Lös 3000 IE/0.3ml (Protecs) 6 Fertigspr 0.3 mlEpoetinum alfa ADNr 3000 UI7680490788065 · PC 3948596 · 6 Fertigspr 0.3 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 150.80 | ||
| Eprex Inj Lös 20000 IE/0.5ml (Protecs) Fertigspr 0.5 mlEpoetinum alfa ADNr 20000 UI7680490788096 · PC 3948662 · Fertigspr 0.5 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 166.60 | ||
| Binocrit Inj Lös 4000 IE/0.4ml 6 Fertigspr 0.4 mlEpoetinum alfa ADNr 4000 UI7680590550043 · PC 4291537 · 6 Fertigspr 0.4 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 178.65 | ||
| EpoTheta-Teva Inj Lös 4000 IE/0.5ml mit Stichschutz 6 StkEpoetinum theta 4000 UI7680596360356 · PC 5110851 · 6 Stk | Teva Pharma AG | 10 % | 192.50 | |||
| Eprex Inj Lös 4000 IE/0.4ml (Protecs) 6 Fertigspr 0.4 mlEpoetinum alfa ADNr 4000 UI7680490788072 · PC 3948604 · 6 Fertigspr 0.4 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 195.65 | ||
| Binocrit Inj Lös 5000 IE/0.5ml 6 Fertigspr 0.5 mlEpoetinum alfa ADNr 5000 UI7680590550050 · PC 4291543 · 6 Fertigspr 0.5 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 219.35 | ||
| EpoTheta-Teva Inj Lös 5000 IE/0.5ml mit Stichschutz 6 StkEpoetinum theta 5000 UI7680596360370 · PC 5110868 · 6 Stk | Teva Pharma AG | 10 % | 235.85 | |||
| Eprex Inj Lös 5000 IE/0.5ml (Protecs) 6 Fertigspr 0.5 mlEpoetinum alfa ADNr 5000 UI7680490788126 · PC 3948610 · 6 Fertigspr 0.5 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 240.45 | ||
| Eprex Inj Lös 30000 IE/0.75ml (Protecs) Fertigspr 0.75 mlEpoetinum alfa ADNr 30000 UI7680490788157 · PC 3948679 · Fertigspr 0.75 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 241.70 | ||
| Binocrit Inj Lös 6000 IE/0.6ml 6 Fertigspr 0.6 mlEpoetinum alfa ADNr 6000 UI7680590550067 · PC 4291566 · 6 Fertigspr 0.6 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 259.75 | ||
| Eprex Inj Lös 40000 E/ml (Protecs) Fertigspr 1 mlEpoetinum alfa ADNr 40000 UI7680490788119 · PC 3948544 · Fertigspr 1 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 316.80 | ||
| Binocrit Inj Lös 8000 IE/0.8ml 6 Fertigspr 0.8 mlEpoetinum alfa ADNr 8000 UI7680590550081 · PC 4291572 · 6 Fertigspr 0.8 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 340.45 | ||
| Binocrit Inj Lös 10000 IE/ml 6 Fertigspr 1 mlEpoetinum alfa ADNr 10000 UI7680590550104 · PC 4291589 · 6 Fertigspr 1 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 421.90 | ||
| Recormon PS Inj Lös 10000 IE/0.6ml +Nadel Fertspr 6 StkEpoetinum beta ADNr 10000 UI7680547660054 · PC 7582873 · Fertspr 6 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 457.95 | |||
| Eprex Inj Lös 10000 E/ml (Protecs) 6 Fertigspr 1 mlEpoetinum alfa ADNr 10000 UI7680490788089 · PC 3948656 · 6 Fertigspr 1 ml | Janssen-Cilag AG | Reference product | 10 % | 464.40 | ||
| EpoTheta-Teva Inj Lös 20000 E/ml mit Stichschutz 4 StkEpoetinum theta 20000 UI7680596360479 · PC 5110911 · 4 Stk | Teva Pharma AG | 10 % | 594.00 | |||
| EpoTheta-Teva Inj Lös 30000 E/ml mit Stichschutz 4 StkEpoetinum theta 30000 UI7680596360530 · PC 5110940 · 4 Stk | Teva Pharma AG | 10 % | 864.90 | |||
| Recormon PS Inj Lös 30000 IE/0.6ml +Nadel Fertspr 4 StkEpoetinum beta ADNr 30000 UI7680547660061 · PC 7582910 · Fertspr 4 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 899.50 | |||
| EpoTheta-Teva Inj Lös 1000 IE/0.5ml mit Stichschutz 6 StkEpoetinum theta 1000 UI7680596360295 · PC 5110822 · 6 Stk | Teva Pharma AG | 10 % | 60.45 | MZ | ||
| Recormon PS Inj Lös 2000 IE/0.3ml +Nadel Fertspr 6 StkEpoetinum beta ADNr 2000 UI7680547660016 · PC 7582896 · Fertspr 6 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 108.30 | Z | ||
| Recormon PS Inj Lös 3000 IE/0.3ml +Nadel Fertspr 6 StkEpoetinum beta ADNr 3000 UI7680547660023 · PC 7582904 · Fertspr 6 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 154.25 | Z | ||
| Recormon PS Inj Lös 4000 IE/0.3ml +Nadel Fertspr 6 StkEpoetinum beta ADNr 4000 UI7680547660030 · PC 7582927 · Fertspr 6 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 200.20 | Z | ||
| Recormon PS Inj Lös 5000 IE/0.3ml +Nadel Fertspr 6 StkEpoetinum beta ADNr 5000 UI7680547660047 · PC 7582933 · Fertspr 6 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 246.15 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.