Liste des spécialités — consultation
Tous les emballages de la LS avec les prix actuels. Filtrez sur n'importe quel champ.

| Médicament | Titulaire | ATC | IT | Type | Cat. | QP | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Dern. chang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elocom Lös 1 mg/g 100 mlMometasoni-17 furoas 1 mg7680516880230 · PC 1476704 · 16094 · Dans la LS depuis le 15.03.1993 | Organon GmbH | D07AC13 | 100510 | B | 10 % | 13.86 | 31.50 | 01.12.2024 | ||
| Elocom Lös 1 mg/g 30 mlMometasoni-17 furoas 1 mg7680516880155 · PC 1476696 · 16094 · Dans la LS depuis le 15.03.1993 | Organon GmbH | D07AC13 | 100510 | B | 10 % | 5.48 | 15.20 | 01.12.2024 | ||
| Elocom Salbe 1 mg/g 30 gMometasoni-17 furoas 1 mg7680501120204 · PC 1385864 · 15645 · Dans la LS depuis le 15.03.1990 | Organon GmbH | D07AC13 | 100510 | B | 10 % | 4.94 | 14.60 | 01.12.2024 | ||
| Elocom Salbe 1 mg/g 50 gMometasoni-17 furoas 1 mg7680501120396 · PC 1380217 · 15645 · Dans la LS depuis le 15.03.1990 | Organon GmbH | D07AC13 | 100510 | B | 10 % | 7.30 | 17.15 | 01.12.2024 | ||
| Elocta Trockensub 1000 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 1000 UI7680658430041 · PC 6747059 · 20508 · Dans la LS depuis le 01.08.2016 · LIM · 🍬🧂 | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 745.20 | 805.65 | 01.02.2025 | ||
| Elocta Trockensub 1500 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 1500 UI7680658430058 · PC 6747065 · 20508 · Dans la LS depuis le 01.08.2016 · LIM · 🍬🧂 | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 1117.80 | 1187.90 | 01.02.2025 | ||
| Elocta Trockensub 2000 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 2000 UI7680658430065 · PC 6747071 · 20508 · Dans la LS depuis le 01.08.2016 · LIM · 🍬🧂 | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 1490.40 | 1570.20 | 01.02.2025 | ||
| Elocta Trockensub 250 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 250 UI7680658430010 · PC 6747036 · 20508 · Dans la LS depuis le 01.08.2016 · LIM · 🍬🧂 | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 186.30 | 232.20 | 01.02.2025 | ||
| Elocta Trockensub 3000 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 3000 UI7680658430072 · PC 6747088 · 20508 · Dans la LS depuis le 01.08.2016 · LIM · 🍬🧂 | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 2235.60 | 2334.75 | 01.02.2025 | ||
| Elocta Trockensub 4000 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 4000 UI7680658430089 · PC 7811110 · 20508 · Dans la LS depuis le 01.01.2022 · LIM · 🍬🧂 | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 2980.80 | 3099.35 | 01.02.2025 | ||
| Elocta Trockensub 500 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 500 UI7680658430027 · PC 6747042 · 20508 · Dans la LS depuis le 01.08.2016 · LIM · 🍬🧂 | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 372.60 | 423.35 | 01.02.2025 | ||
| Elotrans Plv 20 Btl 6.03 gGlucosum anhydricum 4 g / Natrii chloridum 700 mg / Kalii chloridum 300 mg / Natrii citras dihydricus 590 mg7680446440450 · PC 971353 · 14383 · Dans la LS depuis le 15.03.1984 | Helvepharm AG | A07CA | 059900 | D | 10 % | 4.58 | 8.45 | 01.12.2021 | ||
| Eloxatin Inf Konz 100 mg/20ml Durchstf 20 mlOxaliplatinum 100 mg7680572070071 · PC 4571857 · 19231 · Radié le 01.06.2025 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L01XA03 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.06.2025 | ||
| Eloxatin Inf Konz 200 mg/40ml Durchstf 40 mlOxaliplatinum 200 mg7680572070088 · PC 4571863 · 19231 · Radié le 01.06.2025 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L01XA03 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.06.2025 | ||
| Eloxatin Inf Konz 50 mg/10ml Durchstf 10 mlOxaliplatinum 50 mg7680572070064 · PC 4571840 · 19231 · Radié le 01.06.2025 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L01XA03 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.06.2025 | ||
| Elrexfio Inj Lös 44 mg/1.1 ml Durchstf 1.1 mlElranatamabum 44 mg7680686460010 · 21647 · Dans la LS depuis le 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | L01FX32 | 071610 | A | 10 % | 2859.03 | 3125.80 | 01.03.2025 | ||
| Elrexfio Inj Lös 76 mg/1.9 ml Durchstf 1.9 mlElranatamabum 76 mg7680686460027 · 21647 · Dans la LS depuis le 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | L01FX32 | 071610 | A | 10 % | 4938.32 | 5374.50 | 01.03.2025 | ||
| Eltrombopag Accord Filmtabl 12.5 mg Blist 14 StkEltrombopagum 12.5 mg7680699900015 · PC 1151731 · 22046 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 97.08 | 121.75 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Accord Filmtabl 25 mg Blist 14 StkEltrombopagum 25 mg7680699900022 · PC 1151733 · 22046 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 194.15 | 230.95 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Accord Filmtabl 25 mg Blist 28 StkEltrombopagum 25 mg7680699900039 · PC 1151734 · 22046 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 388.30 | 445.55 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Accord Filmtabl 50 mg Blist 14 StkEltrombopagum 50 mg7680699900046 · PC 1151736 · 22046 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 388.30 | 445.55 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Accord Filmtabl 50 mg Blist 28 StkEltrombopagum 50 mg7680699900053 · PC 1151737 · 22046 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 776.61 | 874.65 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Accord Filmtabl 75 mg Blist 28 StkEltrombopagum 75 mg7680699900060 · PC 1151739 · 22046 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 1164.91 | 1303.75 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Devatis Filmtabl 12.5 mg 14 StkEltrombopagum7680701530018 · PC 1190828 · 22141 · Dans la LS depuis le 01.08.2026 · Nouveau · LIM · 🧂 | Devatis AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 67.37 | 91.25 | 06.09.2026 | |
| Eltrombopag Devatis Filmtabl 25 mg 14 StkEltrombopagum7680701530025 · PC 1190829 · 22141 · Dans la LS depuis le 01.08.2026 · Nouveau · LIM · 🧂 | Devatis AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 134.74 | 170.00 | 06.09.2026 | |
| Eltrombopag Devatis Filmtabl 25 mg 28 StkEltrombopagum7680701530032 · PC 1190831 · 22141 · Dans la LS depuis le 01.08.2026 · Nouveau · LIM · 🧂 | Devatis AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 269.44 | 323.60 | 06.09.2026 | |
| Eltrombopag Devatis Filmtabl 50 mg 14 StkEltrombopagum7680701530049 · PC 1190832 · 22141 · Dans la LS depuis le 01.08.2026 · Nouveau · LIM · 🧂 | Devatis AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 269.44 | 323.60 | 06.09.2026 | |
| Eltrombopag Devatis Filmtabl 50 mg 28 StkEltrombopagum7680701530056 · PC 1190833 · 22141 · Dans la LS depuis le 01.08.2026 · Nouveau · LIM · 🧂 | Devatis AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 538.88 | 630.75 | 06.09.2026 | |
| Eltrombopag Devatis Filmtabl 75 mg 28 StkEltrombopagum7680701530063 · PC 1190834 · 22141 · Dans la LS depuis le 01.08.2026 · Nouveau · LIM · 🧂 | Devatis AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 808.32 | 937.90 | 06.09.2026 | |
| Eltrombopag NOBEL Filmtabl 12.5 mg Blist 14 StkEltrombopagum 12.5 mg7680694500012 · 22040 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 97.08 | 121.75 | 01.03.2026 | |
| Eltrombopag NOBEL Filmtabl 25 mg Blist 14 StkEltrombopagum 25 mg7680694500029 · 22040 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 194.15 | 230.95 | 01.03.2026 | |
| Eltrombopag NOBEL Filmtabl 25 mg Blist 28 StkEltrombopagum 25 mg7680694500036 · 22040 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 388.30 | 445.55 | 01.03.2026 | |
| Eltrombopag NOBEL Filmtabl 50 mg Blist 14 StkEltrombopagum 50 mg7680694500043 · 22040 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 388.30 | 445.55 | 01.03.2026 | |
| Eltrombopag NOBEL Filmtabl 50 mg Blist 28 StkEltrombopagum 50 mg7680694500050 · 22040 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 776.61 | 874.65 | 01.03.2026 | |
| Eltrombopag NOBEL Filmtabl 75 mg Blist 28 StkEltrombopagum 75 mg7680694500067 · 22040 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 1164.91 | 1303.75 | 01.03.2026 | |
| Eltrombopag Spirig HC Filmtabl 25 mg Blist 14 StkEltrombopagum 25 mg7680699910021 · PC 1155163 · 22043 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🍷🧂 | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 194.15 | 230.95 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Spirig HC Filmtabl 25 mg Blist 28 StkEltrombopagum 25 mg7680699910038 · PC 1155164 · 22043 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🍷🧂 | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 388.30 | 445.55 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Spirig HC Filmtabl 25 mg Blist 7 StkEltrombopagum 25 mg7680699910014 · PC 1155161 · 22043 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🍷🧂 | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 97.08 | 122.00 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Spirig HC Filmtabl 50 mg Blist 14 StkEltrombopagum 50 mg7680699910045 · PC 1155165 · 22043 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🍷🧂 | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 388.30 | 445.55 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Spirig HC Filmtabl 50 mg Blist 28 StkEltrombopagum 50 mg7680699910052 · PC 1155167 · 22043 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🍷🧂 | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 776.61 | 874.65 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Spirig HC Filmtabl 75 mg Blist 28 StkEltrombopagum 75 mg7680699910069 · PC 1155168 · 22043 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🍷🧂 | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 1164.91 | 1303.75 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag Zentiva Filmtabl 12.5 mg Blist 14 StkEltrombopagum 12.5 mg7680699160013 · PC 1152809 · 22030 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 74.85 | 99.05 | Z | 01.01.2026 |
| Eltrombopag Zentiva Filmtabl 25 mg Blist 14 StkEltrombopagum 25 mg7680699160020 · PC 1152811 · 22030 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 149.69 | 185.35 | 01.01.2026 | |
| Eltrombopag Zentiva Filmtabl 25 mg Blist 28 StkEltrombopagum 25 mg7680699160037 · PC 1152813 · 22030 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 299.38 | 354.30 | 01.01.2026 | |
| Eltrombopag Zentiva Filmtabl 50 mg Blist 14 StkEltrombopagum 50 mg7680699160044 · PC 1152814 · 22030 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 299.38 | 354.30 | 01.01.2026 | |
| Eltrombopag Zentiva Filmtabl 50 mg Blist 28 StkEltrombopagum 50 mg7680699160051 · PC 1152816 · 22030 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 598.76 | 692.20 | 01.01.2026 | |
| Eltrombopag Zentiva Filmtabl 75 mg Blist 28 StkEltrombopagum 75 mg7680699160068 · PC 1152817 · 22030 · Dans la LS depuis le 01.01.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 898.14 | 1030.05 | 01.01.2026 | |
| Eltrombopag-Mepha Filmtabl 25 mg Blist 14 StkEltrombopagum 25 mg7680698430018 · PC 1156313 · 22012 · Dans la LS depuis le 01.12.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 194.15 | 230.95 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag-Mepha Filmtabl 25 mg Blist 28 StkEltrombopagum 25 mg7680698430025 · PC 1156315 · 22012 · Dans la LS depuis le 01.12.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 388.30 | 445.55 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag-Mepha Filmtabl 50 mg Blist 14 StkEltrombopagum 50 mg7680698430032 · PC 1156316 · 22012 · Dans la LS depuis le 01.12.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 388.30 | 445.55 | 01.02.2026 | |
| Eltrombopag-Mepha Filmtabl 50 mg Blist 28 StkEltrombopagum 50 mg7680698430049 · PC 1156318 · 22012 · Dans la LS depuis le 01.12.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 776.60 | 874.65 | MZ | 01.02.2026 |
| Eltrombopag-Mepha Filmtabl 75 mg Blist 28 StkEltrombopagum 75 mg7680698430056 · PC 1156319 · 22012 · Dans la LS depuis le 01.12.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | B02BX05 | 069900 | Generic product | A | 10 % | 1164.90 | 1303.75 | 01.02.2026 | |
| Eltroxin LF Tabl 0.05 mg 100 StkLevothyroxinum natricum 0.05 mg7680298120210 · PC 4344860 · 16147 · Dans la LS depuis le 15.03.1993 · LIM · 🧂 | Alfasigma Schweiz AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.50 | 15.20 | 01.07.2024 | ||
| Eltroxin LF Tabl 0.1 mg 100 StkLevothyroxinum natricum 0.1 mg7680298120012 · PC 4344883 · 16147 · Dans la LS depuis le 15.03.1993 · LIM · 🧂 | Alfasigma Schweiz AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 6.70 | 16.50 | 01.07.2024 | ||
| Elucirem Inj Lös 0.5 mmol/ml 10ml Durchstf Durchstf 1 StkGadopiclenolum 5 mmol7680690370039 · PC 1113713 · 21683 · Dans la LS depuis le 01.03.2025 · LIM | Guerbet AG | V08CA12 | 140200 | B | 10 % | 83.04 | 106.75 | 01.03.2025 | ||
| Elucirem Inj Lös 0.5 mmol/ml 10ml Fertspr Fertspr 1 StkGadopiclenolum 5 mmol7680687910026 · PC 1113716 · 21684 · Dans la LS depuis le 01.03.2025 · LIM · 🧂 | Guerbet AG | V08CA12 | 140200 | B | 10 % | 83.04 | 106.75 | 01.03.2025 | ||
| Elucirem Inj Lös 0.5 mmol/ml 30ml Durchstf Durchstf 1 StkGadopiclenolum 15 mmol7680690370053 · PC 1113715 · 21683 · Dans la LS depuis le 01.03.2025 · LIM | Guerbet AG | V08CA12 | 140200 | B | 10 % | 186.85 | 219.65 | 01.03.2025 | ||
| Elucirem Inj Lös 0.5 mmol/ml 7.5ml Durchstf Durchstf 1 StkGadopiclenolum 3.75 mmol7680690370022 · PC 1113714 · 21683 · Dans la LS depuis le 01.03.2025 · LIM | Guerbet AG | V08CA12 | 140200 | B | 10 % | 62.28 | 84.15 | 01.03.2025 | ||
| Elucirem Inj Lös 0.5 mmol/ml 7.5ml Fertspr Fertspr 1 StkGadopiclenolum 3.75 mmol7680687910019 · PC 1113717 · 21684 · Dans la LS depuis le 01.03.2025 · LIM · 🧂 | Guerbet AG | V08CA12 | 140200 | B | 10 % | 62.28 | 84.15 | 01.03.2025 | ||
| Elvanse Kaps 20 mg 30 StkLisdexamfetamini dimesilas 20 mg7680630230041 · PC 6941287 · 20194 · Dans la LS depuis le 01.03.2017 · LIM · 🐄🧂 | Takeda Pharma AG | N06BA12 | 011020 | A | 10 % | 80.84 | 104.35 | 01.07.2025 | ||
| Elvanse Kaps 30 mg 30 StkLisdexamfetamini dimesilas 30 mg7680630230010 · PC 6009344 · 20194 · Dans la LS depuis le 01.11.2014 · LIM · 🐄🧂 | Takeda Pharma AG | N06BA12 | 011020 | A | 10 % | 86.89 | 110.90 | 01.07.2025 | ||
| Elvanse Kaps 40 mg 30 StkLisdexamfetamini dimesilas 40 mg7680630230058 · PC 6941293 · 20194 · Dans la LS depuis le 01.07.2017 · LIM · 🐄🧂 | Takeda Pharma AG | N06BA12 | 011020 | A | 10 % | 93.29 | 117.85 | 01.07.2025 | ||
| Elvanse Kaps 50 mg 30 StkLisdexamfetamini dimesilas 50 mg7680630230027 · PC 6009350 · 20194 · Dans la LS depuis le 01.11.2014 · LIM · 🐄🧂 | Takeda Pharma AG | N06BA12 | 011020 | A | 10 % | 99.69 | 124.85 | 01.07.2025 | ||
| Elvanse Kaps 60 mg 30 StkLisdexamfetamini dimesilas 60 mg7680630230065 · PC 6941301 · 20194 · Dans la LS depuis le 01.07.2017 · LIM · 🐄🧂 | Takeda Pharma AG | N06BA12 | 011020 | A | 10 % | 107.18 | 133.00 | 01.07.2025 | ||
| Elvanse Kaps 70 mg 30 StkLisdexamfetamini dimesilas 70 mg7680630230034 · PC 6009367 · 20194 · Dans la LS depuis le 01.11.2014 · LIM · 🐄🧂 | Takeda Pharma AG | N06BA12 | 011020 | A | 10 % | 114.64 | 141.10 | 01.07.2025 | ||
| Elymbus Augengel 0.1 mg/g 30 Monodos 0.3 gBimatoprostum 0.1 mg7680690200015 · PC 1120117 · 21778 · Dans la LS depuis le 01.10.2024 · 🧂 | Théa PHARMA SA | S01EE03 | 110900 | B | 10 % | 15.87 | 33.70 | 01.10.2024 | ||
| Elymbus Augengel 0.1 mg/g 90 Monodos 0.3 gBimatoprostum 0.1 mg7680690200022 · PC 1120118 · 21778 · Dans la LS depuis le 01.10.2024 · 🧂 | Théa PHARMA SA | S01EE03 | 110900 | B | 10 % | 45.23 | 65.60 | 01.10.2024 | ||
| Elzonris Inf Konz 1 mg/ml Durchstf 1 mlTagraxofuspum 1 mg7680687970013 · 21579 · Dans la LS depuis le 01.01.2024 · LIM · 🧂 | Stemline Therapeutics Switzerland GmbH | L01XX67 | 071600 | A | 10 % | 16243.50 | 16973.65 | 01.07.2026 | ||
| Emadine Gtt Opht 5 mlEmedastinum 0.5 mg7680548810106 · PC 2183022 · 17429 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · 🧂 | Medius AG | S01GX06 | 110620 | D | 10 % | 8.27 | 15.25 | 01.12.2025 | ||
| Emedrin N Sirup 150 mlDextromethorphanum 12.5 mg7680532600201 · PC 2518899 · 16926 · Dans la LS depuis le 01.10.2002 · 🧪🧂 | Streuli Pharma AG | R05DA09 | 030120 | B | 10 % | 4.34 | 13.95 | 01.07.2024 | ||
| Emend Kaps 165 mg 1 StkAprepitantum 165 mg7680563590014 · 17967 · Radié le 01.08.2020 · LIM · 🍬🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | A04AD12 | 010900 | B | — | — | 01.08.2020 | |||
| Emend Kaps 1x125mg, 2x80mg 3 StkAprepitantum 125 mg7680563590021 · PC 2764434 · 17967 · Dans la LS depuis le 15.03.2004 · LIM · 🍬🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | A04AD12 | 010900 | B | 10 % | 55.53 | 76.80 | 01.12.2024 | ||
| Emerade Inj Lös 300 mcg/0.3 ml Fertpen 1 StkAdrenalinum 300 mcg7680676200039 · 21537 · Radié le 01.08.2025 | Curatis AG | C01CA24 | 020520 | B | — | — | 01.08.2025 | |||
| Emerade Inj Lös 500 mcg/0.5 ml Fertpen 1 StkAdrenalinum 500 mcg7680676200053 · 21537 · Radié le 01.08.2025 | Curatis AG | C01CA24 | 020520 | B | — | — | 01.08.2025 | |||
| Emgality Inj Lös 120 mg/ml Fertigpen 1 mlGalcanezumabum 120 mg7680670260015 · PC 7737146 · 20880 · Dans la LS depuis le 01.05.2019 · LIM · 🧂 | Eli Lilly (Suisse) SA | N02CD02 | 020510 | B | 10 % | 401.23 | 452.80 | 01.07.2024 | ||
| Emla Patch Pfl 2 StkLidocainum 25 mg / Prilocainum 25 mg7680529800119 · PC 1741299 · 18268 · Dans la LS depuis le 01.09.2005 · LIM | Aspen Pharma Schweiz GmbH | N01BB20 | 100100 | Originator product | B | 10 % | 4.13 | 13.65 | 01.02.2026 | |
| Emovate Creme 30 gClobetasoni-17 butyras 0.5 mg7680431420016 · PC 6564028 · 13839 · Dans la LS depuis le 01.04.2016 · 🍷🧂 | GlaxoSmithKline AG | D07AB01 | 100510 | B | 10 % | 3.08 | 12.60 | 01.12.2024 | ||
| Emovate Salbe 30 gClobetasoni-17 butyras 0.5 mg7680431430015 · 13840 · Radié le 01.10.2021 | GlaxoSmithKline AG | D07AB01 | 100510 | B | — | — | 01.10.2021 | |||
| Empliciti Trockensub 300 mg Durchstf 1 StkElotuzumabum 300 mg7680659200018 · PC 6696238 · 20544 · Dans la LS depuis le 01.08.2017 · LIM · 🍬🧂 | Bristol-Myers Squibb SA | L01FX08 | 071610 | A | 10 % | 1002.54 | 1106.75 | 01.04.2025 | ||
| Empliciti Trockensub 400 mg Durchstf 1 StkElotuzumabum 400 mg7680659200025 · PC 6696244 · 20544 · Dans la LS depuis le 01.08.2017 · LIM · 🍬🧂 | Bristol-Myers Squibb SA | L01FX08 | 071610 | A | 10 % | 1336.72 | 1470.20 | 01.04.2025 | ||
| Emselex Ret Tabl 15 mg 14 StkDarifenacinum 15 mg7680568710172 · PC 3305616 · 18253 · Dans la LS depuis le 01.10.2005 | CPS Cito Pharma Services GmbH | G04BD10 | 050200 | B | 10 % | 10.20 | 27.50 | 01.12.2024 | ||
| Emselex Ret Tabl 15 mg 56 StkDarifenacinum 15 mg7680568710189 · PC 3305622 · 18253 · Dans la LS depuis le 01.10.2005 | CPS Cito Pharma Services GmbH | G04BD10 | 050200 | B | 10 % | 40.77 | 60.75 | Z | 01.12.2024 | |
| Emselex Ret Tabl 7.5 mg 14 StkDarifenacinum 7.5 mg7680568710158 · PC 3305579 · 18253 · Dans la LS depuis le 01.10.2005 | CPS Cito Pharma Services GmbH | G04BD10 | 050200 | B | 10 % | 10.20 | 27.50 | 01.12.2024 | ||
| Emselex Ret Tabl 7.5 mg 56 StkDarifenacinum 7.5 mg7680568710165 · PC 3305533 · 18253 · Dans la LS depuis le 01.10.2005 | CPS Cito Pharma Services GmbH | G04BD10 | 050200 | B | 10 % | 40.77 | 60.75 | 01.12.2024 | ||
| Emtricitabin Tenofovir Mylan Filmtabl 200/245 mg Blist 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680670100038 · 21225 · Radié le 01.10.2024 · LIM · | Viatris Pharma GmbH | J05AR03 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.10.2024 | ||
| Emtricitabin Tenofovir Sandoz Filmtabl 200/245 mg 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680663680011 · 21220 · Radié le 01.11.2023 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AR03 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.11.2023 | ||
| Emtricitabin Tenofovir Viatris Filmtabl 200/245 mg Blist 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680670100045 · PC 1098872 · 21225 · Radié le 01.10.2025 · LIM · | Viatris Pharma GmbH | J05AR03 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.10.2025 | ||
| Emtricitabin-Tenofovir-Mepha Lactab 200/245 mg Blist 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680661810021 · PC 7798394 · 21222 · Dans la LS depuis le 01.04.2021 · LIM · 🍷🧂 | Mepha Pharma AG | J05AR03 | 080300 | Generic product | A | 10 % | 42.33 | 72.00 | 01.07.2024 | |
| Emtricitabin-Tenofovir-Mepha Lactab 200/245 mg Ds 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680661810014 · PC 7798393 · 21222 · Dans la LS depuis le 01.04.2021 · LIM · 🍷🧂 | Mepha Pharma AG | J05AR03 | 080300 | Generic product | A | 10 % | 42.33 | 72.00 | 01.07.2024 | |
| Emtriva Kaps 200 mg 30 StkEmtricitabinum 200 mg7680568800033 · PC 2885965 · 18072 · Dans la LS depuis le 01.12.2004 · 🐄 | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AF09 | 080300 | A | 10 % | 181.54 | 213.85 | 01.12.2025 | ||
| Emylif Schmelzfilm 50 mg Btl 56 StkRiluzolum 50 mg7680689150017 · PC 1101292 · 21632 · Dans la LS depuis le 01.04.2024 · 🎨 | Zambon Switzerland Ltd | N07XX02 | 019900 | B | 10 % | 179.88 | 212.05 | 01.07.2024 | ||
| Enalapril HCT Helvepharm Tabl 20/12.5 mg 100 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680564990080 · 17970 · Radié le 01.01.2023 · 🧂 | Helvepharm AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Enalapril HCT Helvepharm Tabl 20/12.5 mg 30 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680564990066 · 17970 · Radié le 01.01.2023 · 🧂 | Helvepharm AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
