← Liste complète · Tous les changements
MabThera subkutan Inj Lös 1600 mg/13.4 ml s.c. Durchstf 1 Stk
MabThera sous-cutané sol inj 1600 mg/13.4 ml s.c.
Rituximabum 1600 mg

In Kombination mit einer FC Chemotherapie zur Behandlung von Patienten mit vorgängig unbehandelter und rezidivierter/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie (CLL).<br> Der erste Zyklus ist als intravenöse Infusion in einer Dosierung von 375mg/m2 Körperoberfläche zu verabreichen. MabThera subkutan wird ab Zyklus 2 - Zyklus 6 (von insgesamt 6 Zyklen) in fixer Dosierung zu 1600mg verabreicht.<br> <br>
Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Aucun des excipients surveillés n'est mentionné dans la composition.
Texte de la composition
Excipients Hyaluronidasum humanum (rHuPH20) (produite par g nie g n tique l'aide de cellules CHO [ Chinese Hamster Ovary ]), L-histidinum, L-histidini hydrochloridum-monohydricum, , -trehalosum dihydricum, L-methioninum, polysorbatum 80 (produit partir de ma s g n tiquement modifi ), aqua ad iniectabile.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Prix de fabrique | 2023.78 | — | Radié | |
| 01.06.2026 | Prix public | 2217.40 | — | Radié | |
| 01.07.2024 | Prix public | 2283.30 | 2217.40 | -65.90 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix de fabrique | 2297.06 | 2023.78 | -273.28 | 01.01.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 2580.80 | 2283.30 | -297.50 | 01.01.2024 |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 2452.03 | 2297.06 | -154.97 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 2750.75 | 2580.80 | -169.95 | 01.12.2020 |
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxience Inf Konz 100 mg/10 ml Vial 10 mlRituximabum 100 mg7680697010013 · PC 1115308 · Vial 10 ml | Pfizer AG | Biosimilar | 10 % | 237.65 | ||
| Rixathon Inf Konz 100 mg/10 ml 2 Amp 10 mlRituximabum 100 mg7680664350012 · PC 7479477 · 2 Amp 10 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 475.35 | ||
| Truxima Inf Konz 100 mg/10 ml 2 Vial 10 mlRituximabum 100 mg7680666480014 · PC 7558018 · 2 Vial 10 ml | iQone Healthcare Switzerland SA | Biosimilar | 10 % | 475.35 | ||
| Ruxience Inf Konz 100 mg/10 ml 2 Durchstf 10 mlRituximabum 100 mg7680697010037 · 2 Durchstf 10 ml | Pfizer AG | Biosimilar | 10 % | 475.35 | ||
| MabThera Inf Konz 100 mg/10 ml 2 Amp 10 mlRituximabum 100 mg7680543780176 · PC 1930600 · 2 Amp 10 ml | Roche Pharma (Schweiz) AG | Reference product | 10 % | 518.60 | ||
| Rixathon Inf Konz 500 mg/50 ml Amp 50 mlRituximabum 500 mg7680664350036 · PC 7479483 · Amp 50 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 1159.80 | ||
| Truxima Inf Konz 500 mg/50 ml Vial 50 mlRituximabum 500 mg7680666480021 · PC 7558024 · Vial 50 ml | iQone Healthcare Switzerland SA | Biosimilar | 10 % | 1159.80 | ||
| Ruxience Inf Konz 500 mg/50 ml Vial 50 mlRituximabum 500 mg7680697010020 · PC 1115309 · Vial 50 ml | Pfizer AG | Biosimilar | 10 % | 1159.80 | ||
| MabThera Inf Konz 500 mg/50 ml Amp 50 mlRituximabum 500 mg7680543780251 · PC 1930592 · Amp 50 ml | Roche Pharma (Schweiz) AG | Reference product | 10 % | 1267.65 | ||
| MabThera subkutan Inj Lös 1400 mg/11.7 ml s.c. Durchstf 1 StkRituximabum 1400 mg7680658130019 · PC 6718655 · Durchstf 1 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 1666.05 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.