Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.

| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enalapril Spirig HC Tabl 10 mg 28 StkEnalaprili maleas 10 mg7680621490072 · PC 5463242 · 19485 · In der SL seit 01.07.2011 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 3.79 | 13.35 | 01.04.2026 | |
| Enalapril Spirig HC Tabl 10 mg 98 StkEnalaprili maleas 10 mg7680621490089 · PC 5463259 · 19485 · In der SL seit 01.07.2011 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 13.27 | 30.85 | 01.04.2026 | |
| Enalapril Spirig HC Tabl 20 mg 28 StkEnalaprili maleas 20 mg7680621490096 · PC 5463265 · 19485 · In der SL seit 01.07.2011 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 7.58 | 17.45 | 01.04.2026 | |
| Enalapril Spirig HC Tabl 20 mg 98 StkEnalaprili maleas 20 mg7680621490102 · PC 5463271 · 19485 · In der SL seit 01.07.2011 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 22.79 | 41.20 | Z | 01.04.2026 |
| Enalapril Zentiva Tabl 10 mg 28 StkEnalaprili maleas 10 mg7680626100075 · 19917 · Gestrichen am 01.07.2024 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2024 | ||
| Enalapril Zentiva Tabl 10 mg 98 StkEnalaprili maleas 10 mg7680626100082 · 19917 · Gestrichen am 01.07.2024 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2024 | ||
| Enalapril Zentiva Tabl 20 mg 28 StkEnalaprili maleas 20 mg7680626100099 · 19917 · Gestrichen am 01.07.2024 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2024 | ||
| Enalapril Zentiva Tabl 20 mg 98 StkEnalaprili maleas 20 mg7680626100105 · 19917 · Gestrichen am 01.07.2024 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2024 | ||
| Enalapril-HCT-Mepha Tabl 20/12.5 mg 28 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680588660013 · PC 5554996 · 19063 · In der SL seit 01.03.2010 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | 10 % | 7.04 | 16.90 | 01.07.2024 | |
| Enalapril-HCT-Mepha Tabl 20/12.5 mg 98 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680588660037 · PC 5555004 · 19063 · In der SL seit 01.03.2010 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | 10 % | 24.05 | 42.60 | 01.07.2024 | |
| Enalapril-Mepha Tabl 10 mg 28 StkEnalaprili maleas 10 mg7680632640022 · PC 6040673 · 20296 · In der SL seit 01.12.2014 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 3.79 | 13.35 | 01.04.2026 | |
| Enalapril-Mepha Tabl 10 mg 98 StkEnalaprili maleas 10 mg7680632640039 · PC 6040696 · 20296 · In der SL seit 01.12.2014 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 13.22 | 30.80 | 01.04.2026 | |
| Enalapril-Mepha Tabl 20 mg 28 StkEnalaprili maleas 20 mg7680632640046 · PC 6040704 · 20296 · In der SL seit 01.12.2014 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 7.04 | 16.90 | 01.04.2026 | |
| Enalapril-Mepha Tabl 20 mg 98 StkEnalaprili maleas 20 mg7680632640053 · PC 6040710 · 20296 · In der SL seit 01.12.2014 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 21.85 | 40.20 | 01.04.2026 | |
| Enalapril-Mepha Tabl 5 mg 30 StkEnalaprili maleas 5 mg7680632640015 · PC 6040667 · 20296 · In der SL seit 01.12.2014 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 2.34 | 11.80 | 01.04.2026 | |
| Enbrel Inj Lös 25 mg/0.5 ml 4 Fertspr 0.5 mlEtanerceptum 25 mg7680577110017 · PC 3514975 · 18601 · In der SL seit 01.07.2007 · LIM | Pfizer AG | L04AB01 | 071500 | Reference product | B | 10 % | 405.49 | 455.15 | 01.12.2024 | |
| Enbrel Inj Lös 50 mg/ml 2 Fertspr 1 mlEtanerceptum 50 mg7680577110024 · PC 3514981 · 18601 · In der SL seit 01.07.2007 · LIM | Pfizer AG | L04AB01 | 071500 | Reference product | B | 10 % | 405.49 | 455.15 | 01.12.2024 | |
| Enbrel MyClic Inj Lös 50 mg/ml 2 Fertpen 1 mlEtanerceptum 50 mg7680600250024 · PC 6962562 · 19230 · In der SL seit 01.10.2010 · LIM | Pfizer AG | L04AB01 | 071500 | Reference product | B | 10 % | 405.49 | 455.15 | 01.12.2024 | |
| Enbrel Trockensub 25 mg c solv Durchstf 4 StkEtanerceptum 25 mg7680553650025 · PC 2218720 · 17495 · In der SL seit 15.04.2000 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | L04AB01 | 071500 | B | 10 % | 405.49 | 455.15 | 01.12.2024 | ||
| Encepur N Inj Susp Fertspr 0.5 mlVirus FSME inactivatum (Stamm K23) 1.5 mcg7680006270015 · PC 2471465 · 17906 · In der SL seit 01.05.2005 · LIM | Bavarian Nordic Berna GmbH | J07BA01 | 080800 | B | 10 % | 27.00 | 45.80 | 01.07.2024 | ||
| Encepur N Inj Susp Kind mit Nadel Fertspr 0.25 mlVirus FSME inactivatum (Stamm K23) 0.75 mcg7680006280014 · PC 2471519 · 17906 · In der SL seit 01.05.2005 · LIM | Bavarian Nordic Berna GmbH | J07BA01 | 080800 | B | 10 % | 26.79 | 45.55 | 01.07.2024 | ||
| Encepur N Inj Susp Kind ohne Nadel 10 Fertspr 0.25 mlVirus FSME inactivatum (Stamm K23) 0.75 mcg7680006280045 · PC 7799176 · 17906 · In der SL seit 01.11.2024 · LIM | Bavarian Nordic Berna GmbH | J07BA01 | 080800 | B | 10 % | 267.90 | 307.75 | 01.11.2024 | ||
| Endoxan Drag 50 mg 50 StkCyclophosphamidum 50 mg7680254410362 · PC 2585766 · 8748 · In der SL seit 15.03.1960 · 🍬🐄🧂 | Baxter AG | L01AA01 | 071610 | A | 10 % | 14.87 | 32.60 | 01.07.2024 | ||
| Endoxan Trockensub 1 g Durchstf 1 StkCyclophosphamidum 1000 mg7680254420835 · PC 2731162 · 8747 · In der SL seit 15.03.1960 | Baxter AG | L01AA01 | 071610 | A | 10 % | 20.30 | 38.50 | Z | 01.07.2024 | |
| Endoxan Trockensub 200 mg Durchstf 1 StkCyclophosphamidum 200 mg7680254420750 · PC 2731133 · 8747 · In der SL seit 15.03.1960 | Baxter AG | L01AA01 | 071610 | A | 10 % | 4.15 | 13.75 | Z | 01.07.2024 | |
| Endoxan Trockensub 500 mg Durchstf 1 StkCyclophosphamidum 500 mg7680254420910 · PC 2731156 · 8747 · In der SL seit 15.03.1989 | Baxter AG | L01AA01 | 071610 | A | 10 % | 10.30 | 27.60 | Z | 01.07.2024 | |
| Enerzair Breezhaler Inha Inh Kaps 150/50/160mcg Blist 30 StkIndacaterolum 150 mcg / Glycopyrronium 50 mcg / Mometasoni-17 furoas 160 mcg7680675960040 · PC 7785515 · 21104 · In der SL seit 01.01.2021 · LIM · | Novartis Pharma Schweiz AG | R03AL12 | 030450 | B | 10 % | 54.58 | 75.80 | 01.12.2025 | ||
| Enerzair Breezhaler Inha Inh Kaps 150/50/160mcg Blist 90 StkIndacaterolum 150 mcg / Glycopyrronium 50 mcg / Mometasoni-17 furoas 160 mcg7680675960057 · PC 7785517 · 21104 · In der SL seit 01.01.2021 · LIM · | Novartis Pharma Schweiz AG | R03AL12 | 030450 | B | 10 % | 163.74 | 194.50 | 01.12.2025 | ||
| Enerzair Breezhaler Inha+Sens Inh Kaps 150/50/160mcg Blist 30 StkIndacaterolum 150 mcg / Glycopyrronium 50 mcg / Mometasoni-17 furoas 160 mcg7680675960064 · PC 7785518 · 21104 · Gestrichen am 01.05.2025 · LIM · | Novartis Pharma Schweiz AG | R03AL12 | 030450 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Enflonsia Inj Lös 105 mg/0.7 ml Fertspr 1 StkClesrovimabum7680701450019 · 22058 · In der SL seit 01.08.2026 · Neu · LIM · 🍬 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | J06BD10 | 080300 | A | 10 % | 326.00 | 369.35 | 06.09.2026 | ||
| Enflonsia Inj Lös 105 mg/0.7 ml Fertspr 10 StkClesrovimabum7680701450026 · 22058 · In der SL seit 01.08.2026 · Neu · LIM · 🍬 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | J06BD10 | 080300 | A | 10 % | 3260.00 | 3545.85 | 06.09.2026 | ||
| Engerix B 10 Inj Susp Kind 0.5 ml (alt) Fertspr 1 DosVaccinum hepatitidis B (ADNr) HBsAg 10 mcg7680005510020 · 16587 · Gestrichen am 01.04.2026 | GlaxoSmithKline AG | J07BC01 | 080800 | B | — | — | 01.04.2026 | |||
| Engerix B 10 Inj Susp Kind 0.5 ml Fertspr 1 DosVaccinum hepatitidis B (ADNr) HBsAg 10 mcg7680005510044 · PC 1108223 · 16587 · In der SL seit 15.03.1997 · LIM | GlaxoSmithKline AG | J07BC01 | 080800 | B | 10 % | 20.35 | 38.55 | 01.12.2025 | ||
| Engerix B 20 Inj Susp Erw 1 ml (alt) Fertspr 1 DosVaccinum hepatitidis B (ADNr) HBsAg 20 mcg7680005340016 · 16586 · Gestrichen am 01.08.2025 | GlaxoSmithKline AG | J07BC01 | 080800 | B | — | — | 01.08.2025 | |||
| Engerix B 20 Inj Susp Erw 1 ml Fertspr 1 DosVaccinum hepatitidis B (ADNr) HBsAg 20 mcg7680005340030 · PC 1108224 · 16586 · In der SL seit 15.03.1997 · LIM | GlaxoSmithKline AG | J07BC01 | 080800 | B | 10 % | 23.12 | 41.55 | 01.12.2025 | ||
| Enhertu Inf Konz 100 mg Durchstf 1 StkTrastuzumabum deruxtecanum 100 mg7680679670013 · PC 7819782 · 21338 · In der SL seit 01.11.2023 · LIM | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | L01FD04 | 071610 | A | 10 % | 1414.33 | 1554.60 | 01.12.2025 | ||
| Enspryng Inj Lös 120 mg/ml Fertspr 1 mlSatralizumabum 120 mg7680676170011 · PC 7779634 · 21119 · In der SL seit 01.04.2022 · LIM | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC19 | 071500 | A | 10 % | 6682.56 | 7164.10 | 01.07.2024 | ||
| Enstilar Schaum 60 gCalcipotriolum 50 mcg / Betamethasonum 0.5 mg7680658930015 · PC 6820796 · 20549 · In der SL seit 01.11.2016 · LIM | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | D05AX52 | 100300 | B | 10 % | 40.46 | 59.80 | 01.12.2025 | ||
| Ensure Plus Fresh liq Pfirsich 30x Fl 200 mlProteina 12.5 g / Materia crassa 9.8 g / Carbohydrata 40.4 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente / Aminoacida8710428508706 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus Fresh liq Pfirsich Fl 200 mlProteina 12.5 g / Materia crassa 9.8 g / Carbohydrata 40.4 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente / Aminoacida8710428601278 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Banane 30x Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428502629 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Banane Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428601988 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Erdbeer 30x Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428502575 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Erdbeer Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428601940 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Kaffee 30x Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428502582 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Kaffee Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428601957 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Schokolade 30x Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428502568 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Schokolade Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428601933 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Vanille 30x Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428502605 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Vanille Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428601964 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Waldfrucht 30x Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428502643 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Ensure Plus liq Waldfrucht Fl 200 mlMateria crassa 9.84 g / Carbohydrata 40.4 g / Proteina 12.5 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente8710428602008 · Neu | Abbott AG | V06DB | — | — | ||||||
| Entecavir Mylan Filmtabl 0.5 mg Blist 30 StkEntecavirum 0.5 mg7680671020014 · 20947 · Gestrichen am 01.06.2023 | Mylan Pharma GmbH | J05AF10 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.06.2023 | ||
| Entecavir Mylan Filmtabl 1 mg Blist 30 StkEntecavirum 1 mg7680671020021 · 20947 · Gestrichen am 01.06.2023 · LIM | Mylan Pharma GmbH | J05AF10 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.06.2023 | ||
| Entecavir Sandoz Filmtabl 0.5 mg 30 StkEntecavirum 0.5 mg7680664490022 · PC 6869331 · 20655 · In der SL seit 01.06.2017 · | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AF10 | 080300 | Generic product | A | 10 % | 312.88 | 356.70 | Z | 01.12.2025 |
| Entecavir Sandoz Filmtabl 1 mg 30 StkEntecavirum 1 mg7680664490046 · PC 6869348 · 20655 · In der SL seit 01.06.2017 · LIM · | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AF10 | 080300 | Generic product | A | 10 % | 395.06 | 446.05 | 01.12.2025 | |
| Entecavir-Mepha Lactab 0.5 mg Blist 30 StkEntecavirum 0.5 mg7680667090014 · PC 7265167 · 20727 · In der SL seit 01.01.2018 · 🍷 | Mepha Pharma AG | J05AF10 | 080300 | Generic product | A | 10 % | 312.88 | 356.70 | 01.12.2025 | |
| Entecavir-Mepha Lactab 1 mg Blist 30 StkEntecavirum 1 mg7680667090021 · PC 7265196 · 20727 · In der SL seit 01.01.2018 · LIM · 🍷 | Mepha Pharma AG | J05AF10 | 080300 | Generic product | A | 10 % | 395.06 | 446.05 | 01.12.2025 | |
| Entocort CIR Ret Kaps 3 mg 100 StkBudesonidum 3 mg7680533050326 · PC 2078302 · 17268 · In der SL seit 15.03.1999 · 🍬🐄🧂 | Tillotts Pharma AG | A07EA06 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 95.39 | 117.60 | 01.07.2024 | |
| Entocort CIR Ret Kaps 3 mg 20 StkBudesonidum 3 mg7680533050241 · PC 2078294 · 17268 · In der SL seit 15.03.1999 · 🍬🐄🧂 | Tillotts Pharma AG | A07EA06 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 19.11 | 36.70 | 01.07.2024 | |
| Entocort CIR Ret Kaps 3 mg 50 StkBudesonidum 3 mg7680533050166 · PC 2034629 · 17268 · In der SL seit 15.03.1999 · 🍬🐄🧂 | Tillotts Pharma AG | A07EA06 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 47.76 | 67.10 | 01.07.2024 | |
| Entocort Enema Klist Lösung + Tabletten 7 StkBudesonidum 2 mg7680520420118 · PC 1556320 · 17973 · In der SL seit 01.02.2004 · LIM · 🧂 | Tillotts Pharma AG | A07EA06 | 049900 | B | 10 % | 40.89 | 60.90 | 01.07.2024 | ||
| Entresto Filmtabl 100 mg 168 StkSacubitrilum 48.6 mg / Valsartanum 51.4 mg7680656730037 · 20415 · Gestrichen am 01.10.2020 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Entresto Filmtabl 100 mg 168 StkSacubitrilum 48.6 mg / Valsartanum 51.4 mg7680656730075 · PC 7781712 · 20415 · In der SL seit 01.11.2015 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | 10 % | 314.06 | 358.00 | 01.07.2024 | ||
| Entresto Filmtabl 100 mg 56 StkSacubitrilum 48.6 mg / Valsartanum 51.4 mg7680656730020 · PC 6475773 · 20415 · In der SL seit 01.11.2015 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | 10 % | 104.69 | 130.25 | 01.07.2024 | ||
| Entresto Filmtabl 200 mg 168 StkSacubitrilum 97.2 mg / Valsartanum 102.8 mg7680656730051 · 20415 · Gestrichen am 01.10.2020 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Entresto Filmtabl 200 mg 168 StkSacubitrilum 97.2 mg / Valsartanum 102.8 mg7680656730082 · PC 7781713 · 20415 · In der SL seit 01.11.2015 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | 10 % | 314.06 | 358.00 | 01.07.2024 | ||
| Entresto Filmtabl 200 mg 56 StkSacubitrilum 97.2 mg / Valsartanum 102.8 mg7680656730044 · PC 6475804 · 20415 · In der SL seit 01.11.2015 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | 10 % | 104.69 | 130.25 | 01.07.2024 | ||
| Entresto Filmtabl 50 mg 28 StkSacubitrilum 24.3 mg / Valsartanum 25.7 mg7680656730013 · PC 6475767 · 20415 · In der SL seit 01.11.2015 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | 10 % | 52.34 | 73.35 | 01.07.2024 | ||
| Entresto Filmtabl 50 mg 56 StkSacubitrilum 24.3 mg / Valsartanum 25.7 mg7680656730068 · PC 7483622 · 20415 · In der SL seit 01.07.2018 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | 10 % | 104.69 | 130.25 | 01.07.2024 | ||
| Entumin Tabl 40 mg 100 StkClotiapinum 40 mg7680336390582 · PC 1199771 · 11045 · In der SL seit 15.03.1986 · 🐄 | Medius AG | N05AH06 | 010500 | B | 10 % | 12.64 | 30.15 | 01.07.2024 | ||
| Entumin Tabl 40 mg 30 StkClotiapinum 40 mg7680336390155 · PC 517186 · 11045 · In der SL seit 15.03.1969 · 🐄 | Medius AG | N05AH06 | 010500 | B | 10 % | 5.05 | 14.75 | 01.07.2024 | ||
| Entyvio Trockensub 300 mg Durchstf 1 StkVedolizumabum 300 mg7680632850018 · PC 6188654 · 20281 · In der SL seit 01.03.2015 · LIM · 🍬🧂 | Takeda Pharma AG | L04AG05 | 071500 | A | 10 % | 2177.01 | 2384.05 | 01.07.2024 | ||
| Entyvio subkutan Inj Lös 108 mg/0.68ml Fertigpen Fertpen 1 StkVedolizumabum 108 mg7680675340019 · PC 7787298 · 21169 · In der SL seit 01.03.2021 · LIM | Takeda Pharma AG | L04AG05 | 071500 | A | 10 % | 544.26 | 608.35 | 01.07.2024 | ||
| Entyvio subkutan Inj Lös 108 mg/0.68ml Fertigspritze Fertspr 1 StkVedolizumabum 108 mg7680675370016 · PC 7787299 · 21169 · In der SL seit 01.03.2021 · LIM | Takeda Pharma AG | L04AG05 | 071500 | A | 10 % | 544.26 | 608.35 | 01.07.2024 | ||
| Envarsus Ret Tabl 0.75 mg Blist 30 StkTacrolimusum 0.75 mg7680662750012 · PC 7315072 · 20778 · In der SL seit 01.11.2018 · | Chiesi SA | L04AD02 | 071500 | A | 10 % | 78.45 | 101.75 | 01.07.2024 | ||
| Envarsus Ret Tabl 1 mg Blist 30 StkTacrolimusum 1 mg7680662750043 · PC 7315095 · 20778 · In der SL seit 01.11.2018 · | Chiesi SA | L04AD02 | 071500 | A | 10 % | 104.61 | 130.20 | 01.07.2024 | ||
| Envarsus Ret Tabl 4 mg Blist 30 StkTacrolimusum 4 mg7680662750074 · PC 7315126 · 20778 · In der SL seit 01.11.2018 · | Chiesi SA | L04AD02 | 071500 | A | 10 % | 292.90 | 334.95 | 01.07.2024 | ||
| Epclusa Filmtabl 400/100 28 StkSofosbuvirum 400 mg / Velpatasvirum 100 mg7680660950018 · PC 6823441 · 20566 · In der SL seit 01.01.2017 · LIM · 🍷🧂 | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AP55 | 080300 | A | 10 % | 9825.75 | 10389.00 | 01.07.2024 | ||
| EpiPen Inj Lös 0.3 mg Auto Injektor 1 StkAdrenalinum 0.3 mg7680538360116 · PC 1891722 · 16897 · In der SL seit 15.03.1998 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C01CA24 | 020520 | B | 10 % | 46.99 | 67.50 | Z | 01.07.2024 | |
| EpiPen Inj Lös 0.3 mg Auto Injektor 2 StkAdrenalinum 0.3 mg7680538360017 · PC 7747597 · 16897 · In der SL seit 01.09.2019 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C01CA24 | 020520 | B | 10 % | 85.41 | 109.30 | 01.02.2026 | ||
| EpiPen Junior Inj Lös 0.15 mg Auto Injektor 1 StkAdrenalinum 0.15 mg7680538360383 · PC 1891739 · 16897 · In der SL seit 15.03.1998 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C01CA24 | 020520 | B | 10 % | 46.99 | 67.50 | 01.07.2024 | ||
| EpiPen Junior Inj Lös 0.15 mg Auto Injektor 2 StkAdrenalinum 0.15 mg7680538360024 · PC 7747598 · 16897 · In der SL seit 01.09.2019 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C01CA24 | 020520 | B | 10 % | 85.41 | 109.30 | 01.02.2026 | ||
| Epiduo Forte Gel Disp 45 gAdapalenum 3 mg / Benzoylis peroxidum 25 mg7680584600082 · PC 7645326 · 19122 · In der SL seit 01.02.2019 · 🎨🧂 | Galderma SA | D10AD53 | 100200 | B | 10 % | 20.27 | 38.45 | 01.07.2024 | ||
| Epiduo Gel 30 gAdapalenum 1 mg / Benzoylis peroxidum 25 mg7680584600013 · 19122 · Gestrichen am 01.12.2021 · 🎨🧂 | Galderma SA | D10AD53 | 100200 | B | — | — | 01.12.2021 | |||
| Epiduo Gel 60 gAdapalenum 1 mg / Benzoylis peroxidum 25 mg7680584600051 · 19122 · Gestrichen am 01.01.2022 · 🎨🧂 | Galderma SA | D10AD53 | 100200 | B | — | — | 01.01.2022 | |||
| Epiduo Gel Disp 45 gAdapalenum 1 mg / Benzoylis peroxidum 25 mg7680584600044 · PC 5900607 · 19122 · In der SL seit 01.09.2014 · 🎨🧂 | Galderma SA | D10AD53 | 100200 | Originator product | B | 10 % | 20.27 | 38.00 | 01.05.2025 | |
| Epidyolex Lös 100 mg/ml Fl 100 mlCannabidiolum 100 mg7680675900015 · PC 7804718 · 21555 · In der SL seit 01.01.2025 · LIM · 🍷 | Jazz Pharmaceuticals Switzerland GmbH | N03AX24 | 010710 | A | 10 % | 976.69 | 1078.60 | 01.01.2025 | ||
| Epirubicin Sandoz Inj Lös 10 mg/5ml Durchstf 5 mlEpirubicini hydrochloridum 10 mg7680562430090 · PC 6540223 · 20472 · In der SL seit 01.02.2016 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 17.47 | 35.40 | 01.07.2024 | |
| Epirubicin Sandoz Inj Lös 100 mg/50ml Durchstf 50 mlEpirubicini hydrochloridum 100 mg7680562430113 · PC 6540246 · 20472 · In der SL seit 01.02.2016 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 111.47 | 137.65 | 01.07.2024 | |
| Epirubicin Sandoz Inj Lös 200 mg/100ml Durchstf 100 mlEpirubicini hydrochloridum 200 mg7680562430120 · PC 6540252 · 20472 · In der SL seit 01.02.2016 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 184.65 | 217.25 | 01.07.2024 | |
| Epirubicin Sandoz Inj Lös 50 mg/25ml Durchstf 25 mlEpirubicini hydrochloridum 50 mg7680562430106 · PC 6540269 · 20472 · In der SL seit 01.02.2016 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 65.20 | 87.30 | 01.07.2024 | |
| Epirubicin-Teva liquid Inj Konz 10 mg/5ml Durchstf 1 StkEpirubicini hydrochloridum 10 mg7680582740063 · PC 7108410 · 18759 · In der SL seit 01.03.2008 · 🧂 | Teva Pharma AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 17.45 | 35.40 | 01.07.2024 | |
| Epirubicin-Teva liquid Inj Konz 100 mg/50ml Durchstf 1 StkEpirubicini hydrochloridum 100 mg7680582740094 · PC 7108456 · 18759 · In der SL seit 01.03.2008 · 🧂 | Teva Pharma AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 111.23 | 137.40 | 01.07.2024 | |
| Epirubicin-Teva liquid Inj Konz 20 mg/10ml Durchstf 1 StkEpirubicini hydrochloridum 20 mg7680582740070 · PC 7108427 · 18759 · In der SL seit 01.03.2008 · 🧂 | Teva Pharma AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 32.31 | 51.55 | 01.07.2024 | |
| Epirubicin-Teva liquid Inj Konz 200 mg/100ml Durchstf 1 StkEpirubicini hydrochloridum 200 mg7680582740100 · PC 7108462 · 18759 · In der SL seit 01.03.2008 · 🧂 | Teva Pharma AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 184.65 | 217.25 | MZ | 01.07.2024 |
| Epirubicin-Teva liquid Inj Konz 50 mg/25ml Durchstf 1 StkEpirubicini hydrochloridum 50 mg7680582740087 · PC 7108433 · 18759 · In der SL seit 01.03.2008 · 🧂 | Teva Pharma AG | L01DB03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 65.11 | 87.25 | 01.07.2024 | |
| Eplerenon Sandoz Filmtabl 25 mg 100 StkEplerenonum 25 mg7680661630025 · PC 6775825 · 20583 · In der SL seit 01.12.2016 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C03DA04 | 050100 | Generic product | B | 10 % | 94.64 | 118.95 | 01.12.2024 | |
| Eplerenon Sandoz Filmtabl 25 mg 30 StkEplerenonum 25 mg7680661630018 · PC 6775819 · 20583 · In der SL seit 01.12.2016 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C03DA04 | 050100 | Generic product | B | 10 % | 28.35 | 47.15 | 01.12.2024 | |
