Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.

| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galantamin SR Helvepharm Ret Kaps 24 mg 28 StkGalantaminum 24 mg7680628900048 · 20184 · Gestrichen am 01.01.2023 · LIM · 🐄 | Helvepharm AG | N06DA04 | 019900 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Galantamin SR Helvepharm Ret Kaps 8 mg 28 StkGalantaminum 8 mg7680628900024 · 20184 · Gestrichen am 01.01.2023 · LIM · 🐄 | Helvepharm AG | N06DA04 | 019900 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Galantamin SR Zentiva Ret Kaps 16 mg Blist 28 StkGalantaminum 16 mg7680628900062 · PC 7822576 · 20184 · In der SL seit 01.01.2014 · LIM · 🐄 | Helvepharm AG | N06DA04 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 26.36 | 45.10 | Z | 01.07.2026 |
| Galantamin SR Zentiva Ret Kaps 24 mg Blist 28 StkGalantaminum 24 mg7680628900079 · PC 7822577 · 20184 · In der SL seit 01.01.2014 · LIM · 🐄 | Helvepharm AG | N06DA04 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 26.36 | 45.10 | Z | 01.07.2026 |
| Galantamin SR Zentiva Ret Kaps 8 mg Blist 28 StkGalantaminum 8 mg7680628900055 · PC 7821837 · 20184 · In der SL seit 01.01.2014 · LIM · 🐄 | Helvepharm AG | N06DA04 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 26.36 | 45.10 | Z | 01.07.2026 |
| Galvumet Filmtabl 50/1000 mg 180 StkVildagliptinum 50 mg / Metformini hydrochloridum 1000 mg7680584510091 · PC 6097710 · 19118 · In der SL seit 01.11.2014 · LIM | Novartis Pharma Schweiz AG | A10BD08 | 070620 | Originator product | B | 10 % | 66.83 | 88.70 | 01.01.2025 | |
| Galvumet Filmtabl 50/1000 mg 60 StkVildagliptinum 50 mg / Metformini hydrochloridum 1000 mg7680584510060 · PC 4413816 · 19118 · In der SL seit 01.12.2009 · LIM | Novartis Pharma Schweiz AG | A10BD08 | 070620 | Originator product | B | 10 % | 22.27 | 40.50 | 01.01.2025 | |
| Galvumet Filmtabl 50/500 mg 180 StkVildagliptinum 50 mg / Metformini hydrochloridum 500 mg7680584510077 · PC 6097696 · 19118 · In der SL seit 01.11.2014 · LIM | Novartis Pharma Schweiz AG | A10BD08 | 070620 | Originator product | B | 10 % | 66.83 | 88.70 | 01.01.2025 | |
| Galvumet Filmtabl 50/500 mg 60 StkVildagliptinum 50 mg / Metformini hydrochloridum 500 mg7680584510022 · PC 4413710 · 19118 · In der SL seit 01.12.2009 · LIM | Novartis Pharma Schweiz AG | A10BD08 | 070620 | Originator product | B | 10 % | 22.27 | 40.50 | 01.01.2025 | |
| Galvumet Filmtabl 50/850 mg 180 StkVildagliptinum 50 mg / Metformini hydrochloridum 850 mg7680584510084 · PC 6097704 · 19118 · In der SL seit 01.11.2014 · LIM | Novartis Pharma Schweiz AG | A10BD08 | 070620 | Originator product | B | 10 % | 66.83 | 88.70 | 01.01.2025 | |
| Galvumet Filmtabl 50/850 mg 60 StkVildagliptinum 50 mg / Metformini hydrochloridum 850 mg7680584510046 · PC 4413762 · 19118 · In der SL seit 01.12.2009 · LIM | Novartis Pharma Schweiz AG | A10BD08 | 070620 | Originator product | B | 10 % | 22.27 | 40.50 | 01.01.2025 | |
| Galvus Filmtabl 50 mg 112 StkVildagliptinum 50 mg7680578340031 · PC 3581457 · 18641 · In der SL seit 01.09.2008 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | A10BH02 | 070620 | Originator product | B | 40 % | 52.25 | 72.60 | 01.07.2024 | |
| Galvus Filmtabl 50 mg 28 StkVildagliptinum 50 mg7680578340017 · PC 3581440 · 18641 · In der SL seit 01.09.2008 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | A10BH02 | 070620 | Originator product | B | 40 % | 13.06 | 30.45 | 01.07.2024 | |
| Gammanorm Inj Lös 1 g/6ml 10 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 990 mg7680007010177 · 18656 · Gestrichen am 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 1.65 g/10 ml 1 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 1650 mg7680007010108 · 18656 · Gestrichen am 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 1.65 g/10 ml 10 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 1650 mg7680007010115 · 18656 · Gestrichen am 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 2 g/12ml 1 Durchstf 12 mlImmunoglobulinum humanum normale 1980 mg7680007010191 · 18656 · Gestrichen am 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 2 g/12ml 10 Durchstf 12 mlImmunoglobulinum humanum normale 1980 mg7680007010207 · 18656 · Gestrichen am 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 3.3 g/20 ml 10 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 3300 mg7680007010146 · 18656 · Gestrichen am 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 4 g/24ml 10 Durchstf 24 mlImmunoglobulinum humanum normale 3960 mg7680007010238 · 18656 · Gestrichen am 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 8 g/48 ml 10 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 7920 mg7680007010269 · 18656 · Gestrichen am 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Ganfort Gtt Opht 3 mlBimatoprostum 0.3 mg / Timololum 5 mg7680576300013 · PC 3499916 · 18610 · In der SL seit 01.07.2007 · 🧂 | AbbVie AG | S01ED51 | 110900 | Originator product | B | 10 % | 18.92 | 36.75 | 01.07.2024 | |
| Ganfort Gtt Opht 3x 3 mlBimatoprostum 0.3 mg / Timololum 5 mg7680576300037 · PC 3499951 · 18610 · In der SL seit 01.07.2007 · 🧂 | AbbVie AG | S01ED51 | 110900 | Originator product | B | 10 % | 53.99 | 74.45 | 01.07.2024 | |
| Ganfort Unit Dose Gtt Opht 30 Monodos 0.4 mlBimatoprostum 0.3 mg / Timololum 5 mg7680650630012 · PC 6076895 · 20201 · In der SL seit 01.09.2014 | AbbVie AG | S01ED51 | 110900 | B | 10 % | 23.46 | 41.95 | 01.07.2024 | ||
| Ganfort Unit Dose Gtt Opht 90 Monodos 0.4 mlBimatoprostum 0.3 mg / Timololum 5 mg7680650630029 · PC 6076903 · 20201 · In der SL seit 01.09.2014 | AbbVie AG | S01ED51 | 110900 | B | 10 % | 66.85 | 89.10 | 01.07.2024 | ||
| Garamycin Schwamm 10x10x0.5cm 5 StkGentamicinum 130 mg7680529180228 · PC 1872417 · 16824 · In der SL seit 15.03.1998 | Curatis AG | J01GB03 | 080170 | A | 10 % | 732.20 | 812.75 | 01.07.2024 | ||
| Garamycin Schwämme 5x5x0.5cm 1 StkGentamicinum 32.5 mg7680529180495 · PC 1872386 · 16824 · In der SL seit 15.03.1998 | Curatis AG | J01GB03 | 080170 | A | 10 % | 59.08 | 80.65 | 01.07.2024 | ||
| Garamycin Schwämme 5x5x0.5cm 5 StkGentamicinum 32.5 mg7680529180570 · PC 1872392 · 16824 · In der SL seit 15.03.1998 | Curatis AG | J01GB03 | 080170 | A | 10 % | 283.77 | 325.05 | 01.07.2024 | ||
| Gastrografin Lös 10 Fl 100 mlMeglumini amidotrizoas 66 g / Natrii amidotrizoas 10 g7680276200439 · PC 2809792 · 15892 · Gestrichen am 01.06.2026 · LIM | Bayer (Schweiz) AG | V08AA01 | 140121 | Originator product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Gastrografin Lös Fl 100 mlMeglumini amidotrizoas 66 g / Natrii amidotrizoas 10 g7680276200354 · PC 1416398 · 15892 · Gestrichen am 01.06.2026 | Bayer (Schweiz) AG | V08AA01 | 140121 | Originator product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Gastrolux Lös Fl 100 mlMeglumini amidotrizoas 66 g / Natrii amidotrizoas 10 g7680625090018 · 20047 · Gestrichen am 01.04.2021 | Sanochemia Diagnostics International Ltd | V08AA01 | 140121 | Generic product | B | — | — | 01.04.2021 | ||
| Gatinar Sirup 200 mlLactulosum 6.7 g7680375850412 · PC 1435970 · 12598 · In der SL seit 15.03.1992 · LIM · | Melisana AG | A06AD11 | 040812 | D | 10 % | 3.22 | 5.95 | 01.12.2020 | ||
| Gatinar Sirup 500 mlLactulosum 6.7 g7680375850252 · PC 1278631 · 12598 · In der SL seit 15.03.1977 · LIM · | Melisana AG | A06AD11 | 040812 | D | 10 % | 6.43 | 11.85 | 01.12.2020 | ||
| Gavisconell Liquid Mint Susp in Flasche Fl 300 mlNatrii alginas 500 mg / Natrii hydrogenocarbonas 267 mg / Calcii carbonas 160 mg7680669970024 · PC 7774542 · 21019 · In der SL seit 01.10.2020 · 🧂 | Reckitt Benckiser (Switzerland) AG | A02AX | 040100 | D | 10 % | 5.83 | 10.75 | 01.10.2020 | ||
| Gavreto Kaps 100 mg Fl 120 StkPralsetinibum 100 mg7680681820017 · 21321 · Gestrichen am 01.09.2024 · LIM | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01EX23 | 071610 | A | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gazyvaro Inj Lös 1000 mg/40ml Durchstf 1 StkObinutuzumabum 1000 mg7680631720015 · PC 6031579 · 20248 · In der SL seit 01.12.2014 · LIM | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FA03 | 071610 | A | 10 % | 3045.01 | 3328.05 | 01.09.2024 | ||
| GeloDurat Kaps 120 StkEucalypti aetheroleum / Aurantii dulcis aetheroleum / Limonis aetheroleum / Myrti folii aetheroleum7680559280486 · PC 5139464 · 17955 · In der SL seit 01.01.2004 · 🐄🧂 | Gebro Pharma AG | R05CA | 530200 | Complementary medicine | D | 10 % | 25.77 | 47.60 | 01.01.2024 | |
| GeloDurat Kaps 30 StkEucalypti aetheroleum / Aurantii dulcis aetheroleum / Limonis aetheroleum / Myrti folii aetheroleum7680559280448 · PC 5139470 · 17955 · In der SL seit 01.01.2004 · 🐄🧂 | Gebro Pharma AG | R05CA | 530200 | Complementary medicine | D | 10 % | 7.85 | 14.50 | ||
| GeloDurat Kaps 60 StkEucalypti aetheroleum / Aurantii dulcis aetheroleum / Limonis aetheroleum / Myrti folii aetheroleum7680559280462 · PC 5139487 · 17955 · In der SL seit 01.01.2004 · 🐄🧂 | Gebro Pharma AG | R05CA | 530200 | Complementary medicine | D | 10 % | 13.83 | 25.55 | 01.01.2024 | |
| Gemcitabin Accord Inf Konz 1000 mg/10ml Durchstf 10 mlGemcitabinum 1000 mg7680667350026 · PC 7607188 · 20860 · In der SL seit 01.12.2018 · 🍷🧂 | Accord Healthcare AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 90.25 | 114.45 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Accord Inf Konz 200 mg/2ml Durchstf 2 mlGemcitabinum 200 mg7680667350019 · PC 7607171 · 20860 · In der SL seit 01.12.2018 · 🍷🧂 | Accord Healthcare AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 18.80 | 36.85 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Accord Inf Konz 2000 mg/20ml Durchstf 20 mlGemcitabinum 2000 mg7680667350040 · PC 7607194 · 20860 · In der SL seit 01.12.2018 · 🍷🧂 | Accord Healthcare AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 172.92 | 204.25 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Fresenius Inf Konz 1000 mg/26.3ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 1000 mg7680652880026 · 20368 · In der SL seit 01.06.2015 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 79.10 | 103.00 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Fresenius Inf Konz 200 mg/5.26ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680652880019 · 20368 · In der SL seit 01.06.2015 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 15.92 | 33.90 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Fresenius Inf Konz 2000 mg/52.6ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 2000 mg7680652880033 · 20368 · In der SL seit 01.06.2015 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 157.21 | 188.10 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Labatec Trockensub 1 g Durchstf 1 StkGemcitabinum 1 g7680592790027 · 19178 · Gestrichen am 01.06.2022 | Labatec Pharma SA | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.06.2022 | ||
| Gemcitabin Labatec Trockensub 200 mg Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680592790010 · 19178 · Gestrichen am 01.06.2022 | Labatec Pharma SA | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.06.2022 | ||
| Gemcitabin Sandoz Inf Konz 1000 mg/25ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 1000 mg7680614490027 · PC 4846314 · 19443 · In der SL seit 01.05.2011 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 90.25 | 114.45 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Sandoz Inf Konz 200 mg/5ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680614490010 · PC 4846283 · 19443 · In der SL seit 01.05.2011 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 19.52 | 37.60 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Sandoz Inf Konz 2000 mg/50ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 2000 mg7680614490034 · PC 4846308 · 19443 · In der SL seit 01.05.2011 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 172.92 | 204.25 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin Sandoz Inf Lös 1000 mg/100ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 1000 mg7680605670032 · 19433 · Gestrichen am 01.07.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Gemcitabin Sandoz Inf Lös 200 mg/20ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680605670018 · 19433 · Gestrichen am 01.07.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Gemcitabin Sandoz Inf Lös 500 mg/50ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 500 mg7680605670025 · 19433 · Gestrichen am 01.07.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Gemcitabin-Teva Trockensub 1 g Durchstf 1 StkGemcitabinum 1 g7680592000058 · 19018 · Gestrichen am 01.04.2025 | Teva Pharma AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.04.2025 | ||
| Gemcitabin-Teva Trockensub 200 mg Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680592000041 · 19018 · Gestrichen am 01.04.2025 | Teva Pharma AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.04.2025 | ||
| Gemcitabin-Teva liquid Inf Konz 1 g/25ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 1 g7680650050056 · PC 7109272 · 20301 · In der SL seit 01.12.2014 | Teva Pharma AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 90.25 | 114.45 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin-Teva liquid Inf Konz 2 g/50ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 2 g7680650050063 · PC 7109289 · 20301 · In der SL seit 01.12.2014 | Teva Pharma AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 172.92 | 204.25 | 01.07.2024 | |
| Gemcitabin-Teva liquid Inf Konz 200 mg/5ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680650050049 · PC 7109266 · 20301 · In der SL seit 01.12.2014 | Teva Pharma AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 19.52 | 37.60 | MZ | 01.07.2024 |
| Gemzar Trockensub 1 g Vial 1 StkGemcitabinum 1 g7680530560248 · 16986 · Gestrichen am 01.01.2021 | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BC05 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.01.2021 | ||
| Gemzar Trockensub 200 mg Vial 1 StkGemcitabinum 200 mg7680530560163 · 16986 · Gestrichen am 01.01.2021 | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BC05 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.01.2021 | ||
| Gencydo Inj Lös 1 % 8 Amp 1 mlCitri limonis fructus recentis succus / Cydoniae fructus 9.7 mg7680183460889 · PC 521992 · 17024 · In der SL seit 15.03.1998 · 🍷🧂 | Weleda AG | R01AX10 | 200200 | Complementary medicine | B | 10 % | 10.18 | 27.50 | 01.07.2024 | |
| Gencydo Inj Lös 3 % 8 Amp 1 mlCitri limonis fructus recentis succus / Cydoniae fructus 9.7 mg7680183460902 · PC 522017 · 17024 · In der SL seit 15.03.1998 · 🍷🧂 | Weleda AG | R01AX10 | 200200 | Complementary medicine | B | 10 % | 10.18 | 27.50 | 01.07.2024 | |
| Gencydo Inj Lös 5 % 8 Amp 1 mlCitri limonis fructus recentis succus / Cydoniae fructus 9.7 mg7680183460926 · PC 641331 · 17024 · In der SL seit 15.03.1998 · 🍷🧂 | Weleda AG | R01AX10 | 200200 | Complementary medicine | B | 10 % | 10.18 | 27.50 | 01.07.2024 | |
| Genotropin GoQuick Trockensub 12 mg c Solv 1 StkSomatropinum ADNr 12 mg7680614210038 · PC 4927886 · 19461 · In der SL seit 01.09.2011 · LIM | Pfizer AG | H01AC01 | 070310 | Reference product | A | 10 % | 373.91 | 423.05 | 01.07.2024 | |
| Genotropin GoQuick Trockensub 12 mg c Solv 5 StkSomatropinum ADNr 12 mg7680614210045 · PC 4927863 · 19461 · In der SL seit 01.09.2011 · LIM | Pfizer AG | H01AC01 | 070310 | Reference product | A | 10 % | 1869.52 | 2049.65 | 01.07.2024 | |
| Genotropin GoQuick Trockensub 5 mg c Solv 1 StkSomatropinum ADNr 5 mg7680614210014 · PC 4927857 · 19461 · In der SL seit 01.09.2011 · LIM | Pfizer AG | H01AC01 | 070310 | Reference product | A | 10 % | 154.23 | 184.15 | 01.10.2025 | |
| Genotropin GoQuick Trockensub 5 mg c Solv 5 StkSomatropinum ADNr 5 mg7680614210021 · PC 4927840 · 19461 · In der SL seit 01.09.2011 · LIM | Pfizer AG | H01AC01 | 070310 | Reference product | A | 10 % | 771.17 | 850.80 | 01.12.2024 | |
| Genotropin Trockensub 12 mg c solv Zweik Amp 1 StkSomatropinum ADNr 12 mg7680508231057 · PC 2443351 · 15456 · In der SL seit 15.03.1997 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | H01AC01 | 070310 | Reference product | A | 10 % | 373.91 | 423.05 | 01.07.2024 | |
| Genotropin Trockensub 5 mg c solv Amp 1 StkSomatropinum ADNr 5 mg7680508231217 · PC 2351784 · 15456 · In der SL seit 01.04.2001 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | H01AC01 | 070310 | Reference product | A | 10 % | 154.23 | 184.15 | 01.10.2025 | |
| Genotropin Trockensub 5 mg c solv Amp 5 StkSomatropinum ADNr 5 mg7680508231132 · PC 2351790 · 15456 · In der SL seit 01.04.2001 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | H01AC01 | 070310 | Reference product | A | 10 % | 771.17 | 850.80 | 01.12.2024 | |
| Genvoya Filmtabl Fl 30 StkElvitegravirum 150 mg / Cobicistatum 150 mg / Emtricitabinum 200 mg / Tenofovirum alafenamidum 10 mg7680657930016 · PC 6792798 · 20488 · In der SL seit 01.10.2016 · 🍷🧂 | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AR18 | 080300 | A | 10 % | 954.12 | 1054.10 | 01.12.2025 | ||
| Gevilon Filmtabl 450 mg 100 StkGemfibrozilum 450 mg7680469270607 · 14933 · Gestrichen am 01.10.2025 · LIM | Pfizer AG | C10AB04 | 071200 | B | — | — | 01.10.2025 | |||
| Gilenya Kaps 0.5 mg 28 StkFingolimodum 0.5 mg7680609160010 · PC 4771444 · 19359 · In der SL seit 15.07.2011 · LIM · 🍷🐄 | Novartis Pharma Schweiz AG | L04AE01 | 019900 | Originator product | B | 40 % | 879.66 | 942.35 | 01.12.2024 | |
| Gilenya Kaps 0.5 mg 98 StkFingolimodum 0.5 mg7680609160027 · PC 4771450 · 19359 · In der SL seit 15.07.2011 · LIM · 🍷🐄 | Novartis Pharma Schweiz AG | L04AE01 | 019900 | Originator product | B | 40 % | 3078.80 | 3257.25 | 01.12.2024 | |
| Ginkgo Sandoz Filmtabl 120 mg 100 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 120 mg7680512941201 · PC 4962977 · 20120 · In der SL seit 01.11.2013 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 42.82 | 63.00 | 01.12.2025 | |
| Ginkgo Sandoz Filmtabl 120 mg 30 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 120 mg7680512941195 · PC 4962960 · 20120 · In der SL seit 01.11.2013 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 15.11 | 32.85 | 01.12.2025 | |
| Ginkgo Spirig HC Filmtabl 240 mg Blist 30 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 240 mg7680683620011 · PC 1003788 · 21519 · In der SL seit 01.01.2023 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 29.03 | 48.00 | 01.07.2024 | |
| Ginkgo Spirig HC Filmtabl 240 mg Blist 90 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 240 mg7680683620035 · PC 1003789 · 21519 · In der SL seit 01.01.2023 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 74.03 | 96.95 | Z | 01.07.2024 |
| Ginkgo-Mepha Filmtabl 120 mg 120 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 120 mg7680632020046 · PC 6563299 · 20493 · In der SL seit 01.03.2016 · LIM · 🍷🧂 | Mepha Pharma AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 50.51 | 71.35 | 01.07.2024 | |
| Ginkgo-Mepha Filmtabl 120 mg 60 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 120 mg7680632020039 · PC 6563282 · 20493 · In der SL seit 01.03.2016 · LIM · 🍷🧂 | Mepha Pharma AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 28.70 | 47.65 | 01.07.2024 | |
| Ginkgo-Mepha Filmtabl 80 mg 120 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 80 mg7680632020022 · PC 6563276 · 20493 · In der SL seit 01.03.2016 · LIM · 🍷🧂 | Mepha Pharma AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 37.00 | 56.65 | 01.07.2024 | |
| Ginkgo-Mepha Filmtabl 80 mg 60 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 80 mg7680632020015 · PC 6563253 · 20493 · In der SL seit 01.03.2016 · LIM · 🍷🧂 | Mepha Pharma AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 21.02 | 39.30 | 01.07.2024 | |
| Giotrif Filmtabl 20 mg 28 StkAfatinibum 20 mg7680630420015 · PC 5860167 · 20151 · In der SL seit 01.03.2014 · LIM · | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | L01EB03 | 071610 | A | 10 % | 2116.41 | 2318.15 | 01.07.2024 | ||
| Giotrif Filmtabl 30 mg 28 StkAfatinibum 30 mg7680630420022 · PC 5860173 · 20151 · In der SL seit 01.03.2014 · LIM · | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | L01EB03 | 071610 | A | 10 % | 2116.41 | 2318.15 | 01.07.2024 | ||
| Giotrif Filmtabl 40 mg 28 StkAfatinibum 40 mg7680630420039 · PC 5860196 · 20151 · In der SL seit 01.03.2014 · LIM · | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | L01EB03 | 071610 | A | 10 % | 2116.41 | 2318.15 | 01.07.2024 | ||
| Givlaari Inj Lös 189 mg/ml Durchstf 1 mlGivosiranum 189 mg7680678950017 · 21174 · In der SL seit 01.04.2023 · LIM · 🧂 | Alnylam Switzerland GmbH | A16AX16 | 079900 | B | 10 % | 40617.73 | 41981.60 | 01.06.2026 | ||
| Glandosane Spray aromatisiert 50 mlKalii chloridum 1.2 mg / Natrii chloridum 844 mcg / Magnesii chloridum hexahydricum 52 mcg / Calcii chloridum dihydricum 146 mcg / Dikalii phosphas anhydricus 342 mcg / Carmellosum natricum 10 mg / Sorbitolum 30 mg7680384710318 · 13952 · Gestrichen am 01.08.2025 · LIM | Spirig HealthCare AG | A01AD11 | 129900 | D | — | — | 01.08.2025 | |||
| Glandosane Spray neutral 50 mlKalii chloridum 1.2 mg / Natrii chloridum 844 mcg / Magnesii chloridum hexahydricum 52 mcg / Calcii chloridum dihydricum 146 mcg / Dikalii phosphas anhydricus 342 mcg / Carmellosum natricum 10 mg / Sorbitolum 30 mg7680384710158 · 13952 · Gestrichen am 01.08.2025 · LIM | Spirig HealthCare AG | A01AD11 | 129900 | D | — | — | 01.08.2025 | |||
| Glassia Inf Lös 1000 mg/50ml (alt) Durchstf 50 mlAlpha-1-proteinasi inhibitor humanum 1000 mg7680688330014 · 21565 · Gestrichen am 01.06.2026 · LIM · 🧂 | Ideogen AG | B02AB02 | 060110 | B | — | — | 01.06.2026 | |||
| Glassia Inf Lös 1000 mg/50ml o Nadel Durchstf 1 StkAlpha-1-proteinasi inhibitor humanum 1000 mg7680688330021 · PC 1118051 · 21565 · In der SL seit 01.10.2023 · LIM · 🧂 | Ideogen AG | B02AB02 | 060110 | B | 10 % | 330.72 | 380.35 | 01.06.2025 | ||
| Glatiramyl Inj Lös 20 mg/ml 28 Fertspr 1 mlGlatirameri acetas 20 mg7680656260015 · PC 6822200 · 20575 · In der SL seit 01.12.2016 | Viatris Pharma GmbH | L03AX13 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 654.31 | 728.00 | 01.07.2024 | |
| Glatiramyl Inj Lös 40 mg/ml 12 Fertspr 1 mlGlatirameri acetas 40 mg7680675260010 · PC 7775083 · 20575 · In der SL seit 01.09.2020 · LIM | Viatris Pharma GmbH | L03AX13 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 516.39 | 578.00 | 01.07.2024 | |
| Glaupax Tabl 250 mg 100 StkAcetazolamidum 250 mg7680384120278 · PC 1423116 · 12377 · In der SL seit 15.03.1976 · 🐄🎨 | OmniVision AG | S01EC01 | 050100 | B | 10 % | 19.02 | 37.10 | 01.12.2024 | ||
| Glaupax Tabl 250 mg 40 StkAcetazolamidum 250 mg7680384120292 · PC 4597756 · 12377 · In der SL seit 01.05.2020 · 🐄🎨 | OmniVision AG | S01EC01 | 050100 | B | 10 % | 7.61 | 17.50 | 01.12.2024 | ||
| Glibenorm Tabl 5 mg 100 StkGlibenclamidum 5 mg7680563670044 · 17947 · Gestrichen am 01.11.2023 · LIM | Streuli Pharma AG | A10BB01 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.11.2023 | ||
| Glibenorm Tabl 5 mg 30 StkGlibenclamidum 5 mg7680563670020 · 17947 · Gestrichen am 01.11.2023 · LIM | Streuli Pharma AG | A10BB01 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.11.2023 | ||
| Gliclazid MR Sandoz Ret Tabl 60 mg 30 StkGliclazidum 60 mg7680659670019 · PC 6862375 · 20604 · In der SL seit 01.02.2017 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB09 | 070620 | Generic product | B | 10 % | 7.84 | 17.75 | 01.07.2024 | |
