← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Cutaquig Inj Lös 8 g/48ml Durchstf 48 ml
Immunoglobulinum humanum normale 7920 mg

Zur Behandlung des Antikörpermangelsyndroms. Nach Kostengutsprache des Krankenversicherers.
Aktuelle Preise (CHF)
- 532.00Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2025 (BAG)
- 595.00Publikumspreisgültig ab 01.12.2025 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Substitutionstherapie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen (0 - 18 Jahre) bei · Prim ren Immunmangelkrankheiten (PID) mit eingeschr nkter Antik rperbildung. · Sekund ren Immunmangelkrankheiten (SID) bei Patienten, die an schweren oder rezidivierenden Infektionen leiden, bei denen eine antimikrobielle Therapie unwirksam ist und die entweder ein nachgewiesenes Versagen spezifischer Antik rper (PSAF)* oder IgG-Serum-Spiegel von 4 g/l aufweisen. *PSAF = Nichterreichen eines mindestens zweifachen Anstiegs des IgG-Antik rpertiters f r Impfstoffe mit Pneumokokken-Polysacchariden und Polypeptid-Antigenen
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Keiner der überwachten Hilfsstoffe wird in der Zusammensetzung erwähnt.
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Maltose Polysorbat 80 Wasser f r Injektionszwecke
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Fabrikabgabepreis | 532.04 | 532.00 | -0.04 | 01.12.2025 |
| 01.12.2025 | Publikumspreis | 595.05 | 595.00 | -0.05 | 01.12.2025 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 627.80 | 595.05 | -32.75 | 01.07.2024 |
| 01.04.2024 | Fabrikabgabepreis | 561.52 | 532.04 | -29.48 | 01.04.2024 |
| 01.04.2024 | Publikumspreis | 661.65 | 627.80 | -33.85 | 01.04.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 661.00 | 661.65 | +0.65 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.09.2023 | Fabrikabgabepreis | — | 561.52 | Neu | 01.09.2023 |
| 01.09.2023 | Publikumspreis | — | 661.00 | Neu | 01.09.2023 |
Gleiche ATC-Gruppe — verwandte Produkte, NICHT äquivalent
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUVITRU Inj Lös 1 g/5ml Durchstf 5 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680659920015 · PC 6936576 · Durchstf 5 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 87.55 | |||
| Hizentra Inj Lös 1 g/5ml Durchstf 5 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680615470011 · PC 4945826 · Durchstf 5 ml | CSL Behring AG | 10 % | 87.70 | |||
| Cutaquig Inj Lös 1 g/6ml Durchstf 6 mlImmunoglobulinum humanum normale 990 mg7680682220014 · PC 1029809 · Durchstf 6 ml | Octapharma AG | 10 % | 88.75 | |||
| CUVITRU Inj Lös 2 g/10ml Durchstf 10 mlImmunoglobulinum humanum normale 2 g7680659920022 · PC 6936582 · Durchstf 10 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 158.70 | |||
| Hizentra Inj Lös 2 g/10ml Durchstf 10 mlImmunoglobulinum humanum normale 2 g7680615470042 · PC 4945832 · Durchstf 10 ml | CSL Behring AG | 10 % | 158.95 | |||
| Cutaquig Inj Lös 2 g/12ml Durchstf 12 mlImmunoglobulinum humanum normale 1980 mg7680682220045 · PC 7831405 · Durchstf 12 ml | Octapharma AG | 10 % | 161.05 | |||
| HyQvia Inf Lös 2.5 g/25 ml Dual Flaschen Durchstf 25 mlImmunoglobulinum humanum normale 2500 mg7680666840016 · PC 7768968 · Durchstf 25 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 196.50 | |||
| CUVITRU Inj Lös 4 g/20ml Durchstf 20 mlImmunoglobulinum humanum normale 4 g7680659920039 · PC 6936599 · Durchstf 20 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 301.00 | |||
| Hizentra Inj Lös 4 g/20ml Durchstf 20 mlImmunoglobulinum humanum normale 4 g7680615470103 · PC 4945849 · Durchstf 20 ml | CSL Behring AG | 10 % | 301.55 | |||
| Cutaquig Inj Lös 4 g/24ml Durchstf 24 mlImmunoglobulinum humanum normale 3960 mg7680682220076 · PC 1029810 · Durchstf 24 ml | Octapharma AG | 10 % | 305.70 | |||
| HyQvia Inf Lös 5 g/50 ml Dual Flaschen Durchstf 50 mlImmunoglobulinum humanum normale 5000 mg7680666840023 · PC 7768969 · Durchstf 50 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 376.60 | |||
| CUVITRU Inj Lös 8 g/40ml Durchstf 40 mlImmunoglobulinum humanum normale 8 g7680659920046 · PC 6936607 · Durchstf 40 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 585.60 | |||
| CUVITRU Inj Lös 10 g/50ml Durchstf 50 mlImmunoglobulinum humanum normale 10 g7680659920053 · PC 7784983 · Durchstf 50 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 727.90 | |||
| Hizentra Inj Lös 10 g/50ml Durchstf 50 mlImmunoglobulinum humanum normale 10 g7680615470134 · PC 5581131 · Durchstf 50 ml | CSL Behring AG | 10 % | 729.20 | |||
| HyQvia Inf Lös 10 g/100 ml Dual Flaschen Durchstf 100 mlImmunoglobulinum humanum normale 10000 mg7680666840030 · PC 7768970 · Durchstf 100 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 736.75 | |||
| HyQvia Inf Lös 20 g/200 ml Dual Flaschen Durchstf 200 mlImmunoglobulinum humanum normale 20000 mg7680666840047 · PC 7768971 · Durchstf 200 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 1457.15 | |||
| HyQvia Inf Lös 30 g/300 ml Dual Flaschen Durchstf 300 mlImmunoglobulinum humanum normale 30000 mg7680666840054 · PC 7768972 · Durchstf 300 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 2177.50 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.