Preisänderungen SL — Oktober 2022
Im Oktober 2022 hat das BAG in der Spezialitätenliste 120 Änderungen des Publikumspreises publiziert: 10 Erhöhungen, 26 Senkungen (durchschnittlich −6.7 %), 55 Neuaufnahmen und 29 Streichungen.

‹ Vormonat (2022-09) Folgemonat (2022-11) › Alle Änderungen des Monats im Preisradar
- 10Erhöhungen
- 26Senkungen
- 55Neu
- 29Gestrichen
Grösste Senkungen
| Arzneimittel | Vorher | Nachher | % |
|---|---|---|---|
| Imazol Crèmepaste 30 gBailleul (Suisse) SA | 15.75 | 9.90 | -37.1 % |
| Solacutan Gel 3 % 50 gDermapharm AG | 65.55 | 49.30 | -24.8 % |
| Solacutan Gel 3 % 25 gDermapharm AG | 44.30 | 35.10 | -20.8 % |
| Zeposia Starterpack Kaps 4 x 0.23 mg 3 x 0.46 mg Blist 7 StkBristol-Myers Squibb SA | 421.85 | 382.55 | -9.3 % |
| Zeposia Kaps 0.92 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1610.80 | 1466.40 | -9.0 % |
| Imazol Creme 30 gBailleul (Suisse) SA | 17.60 | 16.25 | -7.7 % |
| Cetirizin Streuli Filmtabl 10 mg 50 StkStreuli Pharma AG | 29.25 | 27.30 | -6.7 % |
| Takhzyro Inj Lös 300 mg/2 ml Fertspr 1 StkTakeda Pharma AG | 14191.25 | 13245.35 | -6.7 % |
| Dormicum Filmtabl 7.5 mg 10 StkCheplapharm Schweiz GmbH | 6.95 | 6.50 | -6.5 % |
| Victoza Inj Lös 6 mg/ml 2 Fertigpen 3 mlNovo Nordisk Pharma AG | 127.80 | 119.75 | -6.3 % |
Grösste Erhöhungen
| Arzneimittel | Vorher | Nachher | % |
|---|---|---|---|
| Rifampicine Labatec Kaps 300 mg 10 StkLabatec Pharma SA | 27.40 | 34.55 | +26.1 % |
| Rifampicine Labatec Kaps 150 mg 20 StkLabatec Pharma SA | 28.20 | 35.45 | +25.7 % |
| Rifampicin Labatec Filmtabl 600 mg 30 StkLabatec Pharma SA | 94.90 | 110.55 | +16.5 % |
| Myambutol Filmtabl 400 mg Blist 100 StkLabatec Pharma SA | 82.20 | 95.35 | +16.0 % |
| Pyrazinamid Labatec Tabl 500 mg 100 StkLabatec Pharma SA | 79.80 | 92.50 | +15.9 % |
| Rifampicin Labatec Filmtabl 450 mg 30 StkLabatec Pharma SA | 75.25 | 87.00 | +15.6 % |
| Rifampicine Labatec Kaps 150 mg 80 StkLabatec Pharma SA | 70.55 | 81.35 | +15.3 % |
| Rifampicine Labatec Kaps 300 mg 40 StkLabatec Pharma SA | 68.85 | 79.30 | +15.2 % |
| Isoniazid Labatec Tabl 100 mg 50 StkLabatec Pharma SA | 64.40 | 74.00 | +14.9 % |
| Myambutol Filmtabl 100 mg Blist 100 StkLabatec Pharma SA | 35.90 | 39.80 | +10.9 % |
Neuaufnahmen (höchster Publikumspreis)
| Arzneimittel | PP (CHF) |
|---|---|
| Abirateron Sandoz Filmtabl 1000 mg Blist 28 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 1046.15 |
| Spravato Nasenspray 28 mg Fl 3 StkJanssen-Cilag AG | 716.75 |
| Tadalafil PAH-Mepha Lactab 20 mg Blist 56 StkMepha Pharma AG | 568.50 |
| Spravato Nasenspray 28 mg Fl 2 StkJanssen-Cilag AG | 483.30 |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 200 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 454.90 |
| Caspofungin Labatec Trockensub 70 mg Durchstf 1 StkLabatec Pharma SA | 402.45 |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 150 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 345.25 |
| Caspofungin Labatec Trockensub 50 mg Durchstf 1 StkLabatec Pharma SA | 320.10 |
| Spravato Nasenspray 28 mg Fl 1 StkJanssen-Cilag AG | 249.85 |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 100 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 238.80 |
Streichungen
| Arzneimittel | PP (CHF) |
|---|---|
| Adriblastin RD Trockensub 50 mg c Solv Durchstf 2 StkPfizer AG | 187.30 |
| Atripla Filmtabl 600mg/200mg/245mg 30 StkGilead Sciences Switzerland Sàrl | 879.05 |
| Calcort Tabl 30 mg 10 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 15.35 |
| Calcort Tabl 30 mg 30 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 36.05 |
| Calcort Tabl 6 mg 100 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 27.35 |
| Calcort Tabl 6 mg 20 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 7.70 |
| Cefepim Sandoz Trockensub 1 g Durchstf 5 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 69.00 |
| Cefepim Sandoz Trockensub 2 g Durchstf 5 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 111.05 |
| Daonil Tabl 5 mg 100 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 19.35 |
| Daonil Tabl 5 mg 30 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 8.00 |
Firmen mit den meisten Änderungen
| Zulassungsinhaberin | Senkungen | Erhöhungen |
|---|---|---|
| Labatec Pharma SA | 0 | 10 |
| AstraZeneca AG | 6 | 0 |
| Bailleul (Suisse) SA | 3 | 0 |
| Streuli Pharma AG | 2 | 0 |
| GlaxoSmithKline AG | 2 | 0 |
| Dermapharm AG | 2 | 0 |
| Bristol-Myers Squibb SA | 2 | 0 |
| mmpharm GmbH | 1 | 0 |
Vom BAG angegebene Gründe
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 12 |
| Preiserhöhungsgesuch | 10 |
| Normale Preismutation | 10 |
| Wechsel der Abgabekategorie | 2 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 1 |
| Freiwillige Preissenkung | 1 |
Monatsarchiv
September 2026Juli 2026Juni 2026Mai 2026April 2026März 2026Februar 2026Januar 2026Dezember 2025November 2025Oktober 2025September 2025August 2025Juli 2025Juni 2025Mai 2025April 2025März 2025Februar 2025Januar 2025Dezember 2024November 2024Oktober 2024September 2024August 2024Juli 2024Juni 2024Mai 2024April 2024März 2024Februar 2024Januar 2024Dezember 2023November 2023Oktober 2023September 2023August 2023Juli 2023Juni 2023Mai 2023April 2023März 2023Februar 2023Januar 2023Dezember 2022November 2022Oktober 2022September 2022August 2022Juli 2022Juni 2022Mai 2022April 2022März 2022Februar 2022Januar 2022Dezember 2021November 2021Oktober 2021September 2021August 2021Juli 2021Juni 2021Mai 2021April 2021März 2021Februar 2021Januar 2021Dezember 2020November 2020Oktober 2020September 2020August 2020Juli 2020Juni 2020Mai 2020April 2020März 2020Februar 2020