Changements de prix LS — octobre 2022
En octobre 2022, l'OFSP a publié 120 changements du prix public dans la Liste des spécialités : 10 hausses, 26 baisses (baisse moyenne 6.7 %), 55 nouvelles admissions et 29 radiations.

‹ Mois précédent (2022-09) Mois suivant (2022-11) › Tous les changements du mois dans le Radar des prix
- 10Hausses
- 26Baisses
- 55Nouveaux
- 29Radiés
Baisses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Imazol Crèmepaste 30 gBailleul (Suisse) SA | 15.75 | 9.90 | -37.1 % |
| Solacutan Gel 3 % 50 gDermapharm AG | 65.55 | 49.30 | -24.8 % |
| Solacutan Gel 3 % 25 gDermapharm AG | 44.30 | 35.10 | -20.8 % |
| Zeposia Starterpack Kaps 4 x 0.23 mg 3 x 0.46 mg Blist 7 StkBristol-Myers Squibb SA | 421.85 | 382.55 | -9.3 % |
| Zeposia Kaps 0.92 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1610.80 | 1466.40 | -9.0 % |
| Imazol Creme 30 gBailleul (Suisse) SA | 17.60 | 16.25 | -7.7 % |
| Cetirizin Streuli Filmtabl 10 mg 50 StkStreuli Pharma AG | 29.25 | 27.30 | -6.7 % |
| Takhzyro Inj Lös 300 mg/2 ml Fertspr 1 StkTakeda Pharma AG | 14191.25 | 13245.35 | -6.7 % |
| Dormicum Filmtabl 7.5 mg 10 StkCheplapharm Schweiz GmbH | 6.95 | 6.50 | -6.5 % |
| Victoza Inj Lös 6 mg/ml 2 Fertigpen 3 mlNovo Nordisk Pharma AG | 127.80 | 119.75 | -6.3 % |
Hausses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Rifampicine Labatec Kaps 300 mg 10 StkLabatec Pharma SA | 27.40 | 34.55 | +26.1 % |
| Rifampicine Labatec Kaps 150 mg 20 StkLabatec Pharma SA | 28.20 | 35.45 | +25.7 % |
| Rifampicin Labatec Filmtabl 600 mg 30 StkLabatec Pharma SA | 94.90 | 110.55 | +16.5 % |
| Myambutol Filmtabl 400 mg Blist 100 StkLabatec Pharma SA | 82.20 | 95.35 | +16.0 % |
| Pyrazinamid Labatec Tabl 500 mg 100 StkLabatec Pharma SA | 79.80 | 92.50 | +15.9 % |
| Rifampicin Labatec Filmtabl 450 mg 30 StkLabatec Pharma SA | 75.25 | 87.00 | +15.6 % |
| Rifampicine Labatec Kaps 150 mg 80 StkLabatec Pharma SA | 70.55 | 81.35 | +15.3 % |
| Rifampicine Labatec Kaps 300 mg 40 StkLabatec Pharma SA | 68.85 | 79.30 | +15.2 % |
| Isoniazid Labatec Tabl 100 mg 50 StkLabatec Pharma SA | 64.40 | 74.00 | +14.9 % |
| Myambutol Filmtabl 100 mg Blist 100 StkLabatec Pharma SA | 35.90 | 39.80 | +10.9 % |
Nouvelles admissions (prix public le plus élevé)
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Abirateron Sandoz Filmtabl 1000 mg Blist 28 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 1046.15 |
| Spravato Nasenspray 28 mg Fl 3 StkJanssen-Cilag AG | 716.75 |
| Tadalafil PAH-Mepha Lactab 20 mg Blist 56 StkMepha Pharma AG | 568.50 |
| Spravato Nasenspray 28 mg Fl 2 StkJanssen-Cilag AG | 483.30 |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 200 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 454.90 |
| Caspofungin Labatec Trockensub 70 mg Durchstf 1 StkLabatec Pharma SA | 402.45 |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 150 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 345.25 |
| Caspofungin Labatec Trockensub 50 mg Durchstf 1 StkLabatec Pharma SA | 320.10 |
| Spravato Nasenspray 28 mg Fl 1 StkJanssen-Cilag AG | 249.85 |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 100 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 238.80 |
Radiations
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Adriblastin RD Trockensub 50 mg c Solv Durchstf 2 StkPfizer AG | 187.30 |
| Atripla Filmtabl 600mg/200mg/245mg 30 StkGilead Sciences Switzerland Sàrl | 879.05 |
| Calcort Tabl 30 mg 10 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 15.35 |
| Calcort Tabl 30 mg 30 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 36.05 |
| Calcort Tabl 6 mg 100 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 27.35 |
| Calcort Tabl 6 mg 20 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 7.70 |
| Cefepim Sandoz Trockensub 1 g Durchstf 5 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 69.00 |
| Cefepim Sandoz Trockensub 2 g Durchstf 5 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 111.05 |
| Daonil Tabl 5 mg 100 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 19.35 |
| Daonil Tabl 5 mg 30 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 8.00 |
Titulaires avec le plus de changements
| Titulaire | Baisses | Hausses |
|---|---|---|
| Labatec Pharma SA | 0 | 10 |
| AstraZeneca AG | 6 | 0 |
| Bailleul (Suisse) SA | 3 | 0 |
| Streuli Pharma AG | 2 | 0 |
| GlaxoSmithKline AG | 2 | 0 |
| Dermapharm AG | 2 | 0 |
| Bristol-Myers Squibb SA | 2 | 0 |
| mmpharm GmbH | 1 | 0 |
Motifs indiqués par l'OFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 12 |
| Preiserhöhungsgesuch | 10 |
| Normale Preismutation | 10 |
| Wechsel der Abgabekategorie | 2 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 1 |
| Freiwillige Preissenkung | 1 |
Archives mensuelles
septembre 2026juillet 2026juin 2026mai 2026avril 2026mars 2026février 2026janvier 2026décembre 2025novembre 2025octobre 2025septembre 2025août 2025juillet 2025juin 2025mai 2025avril 2025mars 2025février 2025janvier 2025décembre 2024novembre 2024octobre 2024septembre 2024août 2024juillet 2024juin 2024mai 2024avril 2024mars 2024février 2024janvier 2024décembre 2023novembre 2023octobre 2023septembre 2023août 2023juillet 2023juin 2023mai 2023avril 2023mars 2023février 2023janvier 2023décembre 2022novembre 2022octobre 2022septembre 2022août 2022juillet 2022juin 2022mai 2022avril 2022mars 2022février 2022janvier 2022décembre 2021novembre 2021octobre 2021septembre 2021août 2021juillet 2021juin 2021mai 2021avril 2021mars 2021février 2021janvier 2021décembre 2020novembre 2020octobre 2020septembre 2020août 2020juillet 2020juin 2020mai 2020avril 2020mars 2020février 2020