Changements de prix LS — mars 2026
En mars 2026, l'OFSP a publié 280 changements du prix public dans la Liste des spécialités : 5 hausses, 170 baisses (baisse moyenne 8.2 %), 74 nouvelles admissions et 31 radiations. Hors 2 ajustements du taux de TVA.

‹ Mois précédent (2026-02) Mois suivant (2026-04) › Tous les changements du mois dans le Radar des prix
- 5Hausses
- 170Baisses
- 74Nouveaux
- 31Radiés
Baisses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Xeljanz Filmtabl 10 mg 56 StkPfizer AG | 1342.95 | 763.40 | -43.2 % |
| Xeljanz Filmtabl 5 mg 56 StkPfizer AG | 804.75 | 460.30 | -42.8 % |
| Brimo-Vision Gtt Opht 2 mg/ml 60 Monodos 0.35 mlOmniVision AG | 25.70 | 17.25 | -32.9 % |
| Lisitril comp Tabl 20/12.5 mg 30 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 24.70 | 17.05 | -31.0 % |
| Co-Lisinopril-Mepha Tabl 20/12.5 30 StkMepha Pharma AG | 24.90 | 17.25 | -30.7 % |
| Lisinopril HCT Zentiva Tabl 20/12.5 mg Blist 30 StkHelvepharm AG | 25.35 | 17.65 | -30.4 % |
| Co-Lisinopril Spirig HC Tabl 20/12.5 mg 30 StkSpirig HealthCare AG | 25.60 | 17.90 | -30.1 % |
| Nifedipin Spirig HC CR Matrixtabl 40 mg 100 StkSpirig HealthCare AG | 69.95 | 50.60 | -27.7 % |
| Zestoretic Tabl 20/12.5 30 StkAtnahs Pharma Switzerland AG | 26.30 | 19.10 | -27.4 % |
| Votrient Filmtabl 400 mg 60 StkNovartis Pharma Schweiz AG | 3511.25 | 2631.40 | -25.1 % |
Hausses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Amoxicillin axapharm Plv 200 mg/4ml f Susp Fl 100 mlaxapharm ag | 13.80 | 13.90 | +0.7 % |
| Amoxicillin Sandoz Gran 200 mg/4ml f Susp 100 mlSandoz Pharmaceuticals AG | 13.80 | 13.90 | +0.7 % |
| Amoxicillin Spirig HC Plv 200 mg/4ml f Susp 100 mlSpirig HealthCare AG | 13.80 | 13.90 | +0.7 % |
| Amoxi-Mepha Gran 200 mg/4ml f Susp zuckerfr 100 mlMepha Pharma AG | 13.80 | 13.90 | +0.7 % |
| Amoxi-Mepha 1000 Lactabs 1000 mg 20 StkMepha Pharma AG | 28.20 | 28.25 | +0.2 % |
Nouvelles admissions (prix public le plus élevé)
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Qarziba Inf Konz 20.25 mg/4.5 ml 1 FlMedius AG | 8602.80 |
| Beyonttra Filmtabl 356 mg Blist 120 StkBayer (Schweiz) AG | 8055.65 |
| Pomalidomid Devatis Kaps 4 mg Blist 21 StkDevatis AG | 3368.20 |
| Pomalidomid Devatis Kaps 3 mg Blist 21 StkDevatis AG | 3339.90 |
| Pomalidomid Devatis Kaps 2 mg Blist 21 StkDevatis AG | 3297.65 |
| Pomalidomid Devatis Kaps 1 mg Blist 21 StkDevatis AG | 3255.45 |
| Pazopanib Sandoz Filmtabl 400 mg Blist 60 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 2132.35 |
| Pazopanib Spirig HC Filmtabl 400 mg Blist 60 StkSpirig HealthCare AG | 2132.35 |
| Eltrombopag NOBEL Filmtabl 75 mg Blist 28 StkNOBEL Pharma Schweiz AG | 1303.75 |
| Dimethylfumarat Spirig HC Kaps 240 mg Blist 168 StkSpirig HealthCare AG | 1038.40 |
Radiations
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Arava Filmtabl 100 mg 3 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 29.95 |
| Ben-u-ron Supp 1000 mg Erw 10 StkMedius AG | 11.05 |
| Ben-u-ron Supp 125 mg Bébé 10 StkMedius AG | 2.40 |
| Ben-u-ron Supp 250 mg Kind 10 StkMedius AG | 2.80 |
| Ben-u-ron Supp 500 mg Kind 10 StkMedius AG | 2.90 |
| Ben-u-ron Supp 75 mg Bébé bis 6 Monate 10 StkMedius AG | 2.40 |
| Boostrix Polio Inj Susp 0.5 ml (alt) Fertspr 1 DosGlaxoSmithKline AG | 41.30 |
| Fluvastatin Sandoz Ret Filmtabl 80 mg 28 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 32.40 |
| Fluvastatin Sandoz Ret Filmtabl 80 mg 98 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 72.30 |
| Hycamtin Trockensub 1 mg Durchstf 1 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 98.30 |
Titulaires avec le plus de changements
| Titulaire | Baisses | Hausses |
|---|---|---|
| Helvepharm AG | 29 | 0 |
| Mepha Pharma AG | 22 | 2 |
| Spirig HealthCare AG | 18 | 1 |
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 17 | 1 |
| Viatris Pharma GmbH | 12 | 0 |
| Servier (Suisse) SA | 12 | 0 |
| Atnahs Pharma Switzerland AG | 9 | 0 |
| Novartis Pharma Schweiz AG | 8 | 0 |
Motifs indiqués par l'OFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 135 |
| Normale Preismutation | 13 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 9 |
| Freiwillige Preissenkung | 7 |
| Preisänderung nach 18 Monaten SL-Aufnahme | 5 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 4 |
Archives mensuelles
septembre 2026juillet 2026juin 2026mai 2026avril 2026mars 2026février 2026janvier 2026décembre 2025novembre 2025octobre 2025septembre 2025août 2025juillet 2025juin 2025mai 2025avril 2025mars 2025février 2025janvier 2025décembre 2024novembre 2024octobre 2024septembre 2024août 2024juillet 2024juin 2024mai 2024avril 2024mars 2024février 2024janvier 2024décembre 2023novembre 2023octobre 2023septembre 2023août 2023juillet 2023juin 2023mai 2023avril 2023mars 2023février 2023janvier 2023décembre 2022novembre 2022octobre 2022septembre 2022août 2022juillet 2022juin 2022mai 2022avril 2022mars 2022février 2022janvier 2022décembre 2021novembre 2021octobre 2021septembre 2021août 2021juillet 2021juin 2021mai 2021avril 2021mars 2021février 2021janvier 2021décembre 2020novembre 2020octobre 2020septembre 2020août 2020juillet 2020juin 2020mai 2020avril 2020mars 2020février 2020