Changements de prix LS — juillet 2025
En juillet 2025, l'OFSP a publié 224 changements du prix public dans la Liste des spécialités : 8 hausses, 132 baisses (baisse moyenne 11.7 %), 44 nouvelles admissions et 40 radiations.

‹ Mois précédent (2025-06) Mois suivant (2025-08) › Tous les changements du mois dans le Radar des prix
- 8Hausses
- 132Baisses
- 44Nouveaux
- 40Radiés
Baisses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Madopar Liq Tabl 62.5 mg 100 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 25.65 | 18.30 | -28.7 % |
| Rocephin Trockensub 500 mg i.v. c Solv Durchstf 1 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 28.55 | 21.05 | -26.3 % |
| Rocephin Trockensub 1 g i.m. c Lidoc Durchstf 1 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 28.60 | 21.10 | -26.2 % |
| Lacosamid Desitin Filmtabl 200 mg 168 StkDesitin Pharma GmbH | 270.75 | 207.20 | -23.5 % |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 200 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 270.75 | 207.20 | -23.5 % |
| Lacosamid-Mepha Filmtabl 200 mg Blist 168 StkMepha Pharma AG | 270.70 | 207.25 | -23.4 % |
| Lacosamid Desitin Filmtabl 150 mg 168 StkDesitin Pharma GmbH | 207.15 | 159.50 | -23.0 % |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 150 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 207.15 | 159.50 | -23.0 % |
| Lacosamid-Mepha Filmtabl 150 mg Blist 168 StkMepha Pharma AG | 207.10 | 159.50 | -23.0 % |
| Tapentadol Sandoz Retard Ret Tabl 250 mg Blist 60 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 170.45 | 132.15 | -22.5 % |
Hausses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Amoxi-Mepha Gran 200 mg/4ml f Susp zuckerfr 100 mlMepha Pharma AG | 12.55 | 13.80 | +10.0 % |
| Amoxicillin Sandoz Gran 200 mg/4ml f Susp 100 mlSandoz Pharmaceuticals AG | 12.85 | 13.80 | +7.4 % |
| Elvanse Kaps 70 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 137.55 | 141.10 | +2.6 % |
| Elvanse Kaps 50 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 121.75 | 124.85 | +2.5 % |
| Elvanse Kaps 60 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 129.70 | 133.00 | +2.5 % |
| Elvanse Kaps 40 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 115.00 | 117.85 | +2.5 % |
| Elvanse Kaps 20 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 101.85 | 104.35 | +2.5 % |
| Elvanse Kaps 30 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 108.25 | 110.90 | +2.4 % |
Nouvelles admissions (prix public le plus élevé)
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Wainzua Inj Lös 45 mg / 0.8 ml Fertpen 0.8 mlAstraZeneca AG | 31809.20 |
| Balversa Filmtabl 3 mg Ds 56 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Balversa Filmtabl 3 mg Ds 84 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Balversa Filmtabl 4 mg Ds 28 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Balversa Filmtabl 4 mg Ds 56 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Balversa Filmtabl 5 mg Ds 28 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Hympavzi Inj Lös 150 mg/ml Fertpen 1 mlPfizer AG | 6884.10 |
| Briumvi Inf Konz 150 mg/6ml 3 Durchstf 6 mlNeuraxpharm Switzerland AG | 6879.05 |
| Briumvi Inf Konz 150 mg/6ml Durchstf 6 mlNeuraxpharm Switzerland AG | 2338.25 |
| Tenkasi Trockensub 1200 mg Durchstf 1 StkA. Menarini GmbH | 2260.50 |
Radiations
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Alendronat Zentiva Wochentabletten Tabl 70 mg Blist 12 StkHelvepharm AG | 63.90 |
| Alendronat Zentiva Wochentabletten Tabl 70 mg Blist 4 StkHelvepharm AG | 32.85 |
| Brintellix Filmtabl 10 mg 9x 7 StkLundbeck (Schweiz) AG | 107.70 |
| Brintellix Filmtabl 20 mg 9x 7 StkLundbeck (Schweiz) AG | 170.50 |
| Calciumfolinat Sandoz eco Inj Lös 100 mg/10ml Durchstf 1 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 40.10 |
| Calciumfolinat Sandoz eco Inj Lös 50 mg/5ml Durchstf 1 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 28.25 |
| Calciumfolinat Sandoz eco Inj Lös 500 mg/50ml Durchstf 1 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 134.95 |
| Calquence Kaps 100 mg Blist 60 StkAstraZeneca AG | 4939.55 |
| Cefepime OrPha Trockensub 1 g Durchstf 10 StkOrPha Swiss GmbH | 101.15 |
| Cefepime OrPha Trockensub 2 g Durchstf 10 StkOrPha Swiss GmbH | 168.80 |
Titulaires avec le plus de changements
| Titulaire | Baisses | Hausses |
|---|---|---|
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 22 | 1 |
| Pfizer AG | 15 | 0 |
| UCB-Pharma SA | 12 | 0 |
| Spirig HealthCare AG | 12 | 0 |
| Grünenthal Pharma AG | 12 | 0 |
| Mepha Pharma AG | 10 | 1 |
| Desitin Pharma GmbH | 11 | 0 |
| Takeda Pharma AG | 3 | 6 |
Motifs indiqués par l'OFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 67 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 40 |
| Publikumspreisänderung einheitlicher Vertriebsanteil | 9 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 7 |
| Publikumspreisänderung Vertriebsanteil | 6 |
| Normale Preismutation | 5 |
Archives mensuelles
septembre 2026juillet 2026juin 2026mai 2026avril 2026mars 2026février 2026janvier 2026décembre 2025novembre 2025octobre 2025septembre 2025août 2025juillet 2025juin 2025mai 2025avril 2025mars 2025février 2025janvier 2025décembre 2024novembre 2024octobre 2024septembre 2024août 2024juillet 2024juin 2024mai 2024avril 2024mars 2024février 2024janvier 2024décembre 2023novembre 2023octobre 2023septembre 2023août 2023juillet 2023juin 2023mai 2023avril 2023mars 2023février 2023janvier 2023décembre 2022novembre 2022octobre 2022septembre 2022août 2022juillet 2022juin 2022mai 2022avril 2022mars 2022février 2022janvier 2022décembre 2021novembre 2021octobre 2021septembre 2021août 2021juillet 2021juin 2021mai 2021avril 2021mars 2021février 2021janvier 2021décembre 2020novembre 2020octobre 2020septembre 2020août 2020juillet 2020juin 2020mai 2020avril 2020mars 2020février 2020