Changements de prix LS — décembre 2023
En décembre 2023, l'OFSP a publié 1277 changements du prix public dans la Liste des spécialités : 1 hausses, 1193 baisses (baisse moyenne 8.5 %), 43 nouvelles admissions et 40 radiations.

‹ Mois précédent (2023-11) Mois suivant (2024-01) › Tous les changements du mois dans le Radar des prix
- 1Hausses
- 1193Baisses
- 43Nouveaux
- 40Radiés
Baisses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Glimeryl-Mepha Tabl 3 mg 30 StkMepha Pharma AG | 15.30 | 8.60 | -43.8 % |
| Glimepiride Zentiva Tabl 3 mg 30 StkHelvepharm AG | 15.25 | 8.60 | -43.6 % |
| Glimepirid Sandoz Tabl 3 mg 30 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 15.30 | 8.65 | -43.5 % |
| Glimeryl-Mepha Tabl 4 mg 30 StkMepha Pharma AG | 16.80 | 9.55 | -43.2 % |
| Amaryl Tabl 3 mg 30 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 15.65 | 8.90 | -43.1 % |
| Glimepiride Zentiva Tabl 4 mg 30 StkHelvepharm AG | 16.85 | 9.60 | -43.0 % |
| Glimepirid Sandoz Tabl 4 mg 30 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 16.90 | 9.65 | -42.9 % |
| Amaryl Tabl 2 mg 120 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 33.90 | 19.45 | -42.6 % |
| Vimpat Filmtabl 100 mg 14 StkUCB-Pharma SA | 34.05 | 20.55 | -39.6 % |
| Medrol Tabl 16 mg 10 StkPfizer AG | 14.25 | 9.00 | -36.8 % |
Hausses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Alfamino Plv Ds 400 gNestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | 58.70 | 67.95 | +15.8 % |
Nouvelles admissions (prix public le plus élevé)
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Sunitinib Viatris Kaps 50 mg Blist 28 StkViatris Pharma GmbH | 3368.50 |
| Cabazitaxel Labatec Inf Konz 60 mg/6ml Durchstf 1 StkLabatec Pharma SA | 2960.05 |
| Sunitinib Viatris Kaps 25 mg Blist 28 StkViatris Pharma GmbH | 1817.95 |
| Teriflunomid Sandoz Filmtabl 14 mg Blist 84 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 1704.25 |
| Camzyos Kaps 2.5 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1601.25 |
| Camzyos Kaps 5 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1601.25 |
| Camzyos Kaps 10 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1601.25 |
| Camzyos Kaps 15 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1601.25 |
| Aubagio QOD Filmtabl 14 mg Blist 28 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 1156.65 |
| Paxlovid Filmtabl 4x150 mg/2x100 mg 5 Blist 6 StkPfizer AG | 1112.85 |
Radiations
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Accupro 10 Filmtabl 10 mg 100 StkPfizer AG | 35.15 |
| Accupro 20 Filmtabl 20 mg 100 StkPfizer AG | 47.10 |
| Accuretic 10/12.5 Filmtabl 10/12.5mg 100 StkPfizer AG | 38.00 |
| Accuretic 20/12.5 Filmtabl 20/12.5mg 100 StkPfizer AG | 45.10 |
| Accuretic 20/12.5 Filmtabl 20/12.5mg 30 StkPfizer AG | 16.50 |
| Andursil Kautabl 100 StkDr. Heinz Welti AG Fabrikation chemisch-pharmazeu | 27.65 |
| Andursil Kautabl 24 StkDr. Heinz Welti AG Fabrikation chemisch-pharmazeu | 7.85 |
| Ben-u-ron Tabl 1000 mg 100 StkUPSA Switzerland AG | 20.45 |
| Ben-u-ron Tabl 1000 mg 20 StkUPSA Switzerland AG | 8.20 |
| Ben-u-ron Tabl 1000 mg 40 StkUPSA Switzerland AG | 15.25 |
Titulaires avec le plus de changements
| Titulaire | Baisses | Hausses |
|---|---|---|
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 116 | 0 |
| Pfizer AG | 75 | 0 |
| Mepha Pharma AG | 55 | 0 |
| Teva Pharma AG | 52 | 0 |
| Novartis Pharma Schweiz AG | 51 | 0 |
| Helvepharm AG | 43 | 0 |
| Spirig HealthCare AG | 41 | 0 |
| Viatris Pharma GmbH | 37 | 0 |
Motifs indiqués par l'OFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 991 |
| Freiwillige Preissenkung | 173 |
| Normale Preismutation | 24 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 4 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 2 |
Archives mensuelles
septembre 2026juillet 2026juin 2026mai 2026avril 2026mars 2026février 2026janvier 2026décembre 2025novembre 2025octobre 2025septembre 2025août 2025juillet 2025juin 2025mai 2025avril 2025mars 2025février 2025janvier 2025décembre 2024novembre 2024octobre 2024septembre 2024août 2024juillet 2024juin 2024mai 2024avril 2024mars 2024février 2024janvier 2024décembre 2023novembre 2023octobre 2023septembre 2023août 2023juillet 2023juin 2023mai 2023avril 2023mars 2023février 2023janvier 2023décembre 2022novembre 2022octobre 2022septembre 2022août 2022juillet 2022juin 2022mai 2022avril 2022mars 2022février 2022janvier 2022décembre 2021novembre 2021octobre 2021septembre 2021août 2021juillet 2021juin 2021mai 2021avril 2021mars 2021février 2021janvier 2021décembre 2020novembre 2020octobre 2020septembre 2020août 2020juillet 2020juin 2020mai 2020avril 2020mars 2020février 2020