Variazioni di prezzo LS — dicembre 2023
Nel mese di dicembre 2023 l'UFSP ha pubblicato 1277 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 1 aumenti, 1193 ribassi (ribasso medio 8.5 %), 43 nuove ammissioni e 40 radiazioni.

‹ Mese precedente (2023-11) Mese successivo (2024-01) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 1Aumenti
- 1193Ribassi
- 43Nuovi
- 40Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Glimeryl-Mepha Tabl 3 mg 30 StkMepha Pharma AG | 15.30 | 8.60 | -43.8 % |
| Glimepiride Zentiva Tabl 3 mg 30 StkHelvepharm AG | 15.25 | 8.60 | -43.6 % |
| Glimepirid Sandoz Tabl 3 mg 30 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 15.30 | 8.65 | -43.5 % |
| Glimeryl-Mepha Tabl 4 mg 30 StkMepha Pharma AG | 16.80 | 9.55 | -43.2 % |
| Amaryl Tabl 3 mg 30 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 15.65 | 8.90 | -43.1 % |
| Glimepiride Zentiva Tabl 4 mg 30 StkHelvepharm AG | 16.85 | 9.60 | -43.0 % |
| Glimepirid Sandoz Tabl 4 mg 30 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 16.90 | 9.65 | -42.9 % |
| Amaryl Tabl 2 mg 120 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 33.90 | 19.45 | -42.6 % |
| Vimpat Filmtabl 100 mg 14 StkUCB-Pharma SA | 34.05 | 20.55 | -39.6 % |
| Medrol Tabl 16 mg 10 StkPfizer AG | 14.25 | 9.00 | -36.8 % |
Aumenti più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Alfamino Plv Ds 400 gNestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | 58.70 | 67.95 | +15.8 % |
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Sunitinib Viatris Kaps 50 mg Blist 28 StkViatris Pharma GmbH | 3368.50 |
| Cabazitaxel Labatec Inf Konz 60 mg/6ml Durchstf 1 StkLabatec Pharma SA | 2960.05 |
| Sunitinib Viatris Kaps 25 mg Blist 28 StkViatris Pharma GmbH | 1817.95 |
| Teriflunomid Sandoz Filmtabl 14 mg Blist 84 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 1704.25 |
| Camzyos Kaps 2.5 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1601.25 |
| Camzyos Kaps 5 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1601.25 |
| Camzyos Kaps 10 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1601.25 |
| Camzyos Kaps 15 mg Blist 28 StkBristol-Myers Squibb SA | 1601.25 |
| Aubagio QOD Filmtabl 14 mg Blist 28 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 1156.65 |
| Paxlovid Filmtabl 4x150 mg/2x100 mg 5 Blist 6 StkPfizer AG | 1112.85 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Accupro 10 Filmtabl 10 mg 100 StkPfizer AG | 35.15 |
| Accupro 20 Filmtabl 20 mg 100 StkPfizer AG | 47.10 |
| Accuretic 10/12.5 Filmtabl 10/12.5mg 100 StkPfizer AG | 38.00 |
| Accuretic 20/12.5 Filmtabl 20/12.5mg 100 StkPfizer AG | 45.10 |
| Accuretic 20/12.5 Filmtabl 20/12.5mg 30 StkPfizer AG | 16.50 |
| Andursil Kautabl 100 StkDr. Heinz Welti AG Fabrikation chemisch-pharmazeu | 27.65 |
| Andursil Kautabl 24 StkDr. Heinz Welti AG Fabrikation chemisch-pharmazeu | 7.85 |
| Ben-u-ron Tabl 1000 mg 100 StkUPSA Switzerland AG | 20.45 |
| Ben-u-ron Tabl 1000 mg 20 StkUPSA Switzerland AG | 8.20 |
| Ben-u-ron Tabl 1000 mg 40 StkUPSA Switzerland AG | 15.25 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 116 | 0 |
| Pfizer AG | 75 | 0 |
| Mepha Pharma AG | 55 | 0 |
| Teva Pharma AG | 52 | 0 |
| Novartis Pharma Schweiz AG | 51 | 0 |
| Helvepharm AG | 43 | 0 |
| Spirig HealthCare AG | 41 | 0 |
| Viatris Pharma GmbH | 37 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 991 |
| Freiwillige Preissenkung | 173 |
| Normale Preismutation | 24 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 4 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 2 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020