Variazioni di prezzo LS — ottobre 2024
Nel mese di ottobre 2024 l'UFSP ha pubblicato 214 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 4 aumenti, 66 ribassi (ribasso medio 7.5 %), 62 nuove ammissioni e 82 radiazioni.

‹ Mese precedente (2024-09) Mese successivo (2024-11) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 4Aumenti
- 66Ribassi
- 62Nuovi
- 82Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Bosulif Filmtabl 500 mg Blist 28 StkPfizer AG | 4055.60 | 2878.20 | -29.0 % |
| Bosulif Filmtabl 400 mg Blist 28 StkPfizer AG | 3444.05 | 2444.95 | -29.0 % |
| Bosulif Filmtabl 100 mg Blist 28 StkPfizer AG | 873.35 | 623.55 | -28.6 % |
| Binosto Brausetabl 70 mg 12 StkEffRx Pharmaceuticals SA | 75.45 | 64.95 | -13.9 % |
| Bonviva Filmtabl 150 mg 3 StkAtnahs Pharma Switzerland AG | 76.55 | 67.25 | -12.1 % |
| Actonel Wochentablette Tabl 35 mg 12 StkLabatec Pharma SA | 72.55 | 63.75 | -12.1 % |
| Ibandronat Sandoz Filmtabl 150 mg 3 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 70.85 | 62.50 | -11.8 % |
| Ibandronat Spirig HC Filmtabl 150 mg Monatstabl Blist 3 StkSpirig HealthCare AG | 70.85 | 62.50 | -11.8 % |
| Ibandronat-Mepha Filmtabl 150 mg Monatstabletten Blist 3 StkMepha Pharma AG | 70.85 | 62.50 | -11.8 % |
| Imazol Crèmepaste 30 gBailleul (Suisse) SA | 9.90 | 8.75 | -11.6 % |
Aumenti più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Creon 10000 Kaps 50 StkViatris Pharma GmbH | 27.40 | 29.00 | +5.8 % |
| Creon 25000 Kaps 100 StkViatris Pharma GmbH | 111.85 | 118.35 | +5.8 % |
| Creon 10000 Kaps 100 StkViatris Pharma GmbH | 48.25 | 51.05 | +5.8 % |
| Creon 25000 Kaps 50 StkViatris Pharma GmbH | 56.15 | 59.40 | +5.8 % |
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Vosevi Filmtabl 400/100/100 Fl 28 StkGilead Sciences Switzerland Sàrl | 10389.00 |
| Rubraca Filmtabl 300 mg Ds 120 Stkmmpharm GmbH | 5920.10 |
| Altuvoct Trockensub 4000 IE c Solv Durchstf 1 StkSwedish Orphan Biovitrum AG | 5422.30 |
| Rubraca Filmtabl 250 mg Ds 120 Stkmmpharm GmbH | 4973.95 |
| Altuvoct Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 1 StkSwedish Orphan Biovitrum AG | 4077.00 |
| Rubraca Filmtabl 200 mg Ds 120 Stkmmpharm GmbH | 3982.40 |
| Altuvoct Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 1 StkSwedish Orphan Biovitrum AG | 2731.65 |
| Rinvoq Ret Tabl 45 mg Blist 28 StkAbbVie AG | 1913.95 |
| Altuvoct Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 StkSwedish Orphan Biovitrum AG | 1386.35 |
| Dasatinib Spirig HC Filmtabl 100 mg Blist 30 StkSpirig HealthCare AG | 1215.45 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Amlodipin Valsartan Mylan Filmtabl 10/160mg Blist 28 StkViatris Pharma GmbH | 31.10 |
| Amlodipin Valsartan Mylan Filmtabl 10/160mg Blist 98 StkViatris Pharma GmbH | 67.70 |
| Amlodipin Valsartan Mylan Filmtabl 5/160mg Blist 28 StkViatris Pharma GmbH | 31.10 |
| Amlodipin Valsartan Mylan Filmtabl 5/80mg Blist 28 StkViatris Pharma GmbH | 28.80 |
| Amlodipin Valsartan Mylan Filmtabl 5/80mg Blist 98 StkViatris Pharma GmbH | 56.40 |
| Atropair Steri-Nebs Inhal Lös 0.25 mg/ml 1 ml Amp 60 StkTeva Pharma AG | 27.85 |
| Atropair Steri-Nebs Inhal Lös 0.5 mg/2ml 2 ml Amp 60 StkTeva Pharma AG | 37.00 |
| Brimonidin-Mepha Gtt Opht 0.2 % 3x 5 mlMepha Pharma AG | 38.10 |
| Brimonidin-Mepha Gtt Opht 0.2 % 5 mlMepha Pharma AG | 25.70 |
| Calcimagon D3 Kautabl zitron (o Aspartam) Ds 20 StkCPS Cito Pharma Services GmbH | 6.10 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Angelini Pharma S.p.A., Rom Zweigniederlassung Zug | 9 | 0 |
| Takeda Pharma AG | 6 | 0 |
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 6 | 0 |
| A. Menarini GmbH | 6 | 0 |
| Spirig HealthCare AG | 5 | 0 |
| Viatris Pharma GmbH | 0 | 4 |
| Mepha Pharma AG | 4 | 0 |
| Pfizer AG | 3 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 25 |
| Normale Preismutation | 15 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 9 |
| Publikumspreisänderung einheitlicher Vertriebsanteil | 7 |
| Preisänderung nach 18 Monaten SL-Aufnahme | 5 |
| Preiserhöhungsgesuch | 4 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020