Variazioni di prezzo LS — dicembre 2020
Nel mese di dicembre 2020 l'UFSP ha pubblicato 1321 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 0 aumenti, 1070 ribassi (ribasso medio 8.8 %), 226 nuove ammissioni e 25 radiazioni. Sono esclusi 1 adeguamenti dell'aliquota IVA.

‹ Mese precedente (2020-11) Mese successivo (2021-01) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 0Aumenti
- 1070Ribassi
- 226Nuovi
- 25Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Solu Medrol SAB Trockensub 40 mg c Solv Act O Vial 1 StkPfizer AG | 14.55 | 7.25 | -50.2 % |
| Calcort Tabl 6 mg 20 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 15.20 | 7.70 | -49.3 % |
| Diprophos Inj Lös Einwegspr 1 mlOrganon GmbH | 17.20 | 9.15 | -46.8 % |
| Cytarabin Sandoz Inj Lös 100 mg/5ml Durchstf 1 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 14.35 | 8.00 | -44.3 % |
| Cytosar Solution Inj Lös 100 mg/5ml Onco-Tain 5 mlPfizer AG | 14.70 | 8.20 | -44.2 % |
| Ketesse Inj Lös 50 mg/2ml 5 Amp 2 mlA. Menarini GmbH | 16.60 | 9.35 | -43.7 % |
| Casodex Tabl 150 mg Blist 100 StkMedius AG | 675.65 | 390.00 | -42.3 % |
| Fosavance Wochentabletten Tabl 70/2800 12 StkOrganon GmbH | 102.05 | 59.05 | -42.1 % |
| Fosavance Wochentabletten Tabl 70/5600 12 StkOrganon GmbH | 102.05 | 59.05 | -42.1 % |
| Amaryl Tabl 2 mg 30 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 16.25 | 9.45 | -41.8 % |
Aumenti più marcati
—
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Onpattro Inf Konz 10 mg/5ml Durchstf 5 mlAlnylam Switzerland GmbH | 9482.45 |
| Mayzent Filmtabl 0.25 mg Blist 120 StkNovartis Pharma Schweiz AG | 1880.55 |
| Mayzent Filmtabl 2 mg Blist 28 StkNovartis Pharma Schweiz AG | 1759.30 |
| Eligard thermo Traypa Trockensub 45 mg Sicherheitsnad Inj kit 1 StkRecordati AG | 837.00 |
| Eligard thermo Traypa Trockensub 22.500 mg Sicherheitsnad Inj kit 2 StkRecordati AG | 756.25 |
| Daptomycin Labatec Trockensub 500 mg Durchstf 5 StkLabatec Pharma SA | 626.15 |
| Bortezomib Accord Trockensub 3.5 mg Durchstf 1 StkAccord Healthcare AG | 474.10 |
| Daptomycin Labatec Trockensub 350 mg Durchstf 5 StkLabatec Pharma SA | 443.25 |
| Eligard thermo Traypa Trockensub 22.5 mg Sicherheitsnad Inj kit 1 StkRecordati AG | 426.70 |
| Eligard thermo Traypa Trockensub 7.500 mg Sicherheitsnad Inj kit 3 StkRecordati AG | 386.30 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Buprenorphin Mepha TTS 35 mcg/h 4 StkMepha Pharma AG | 48.70 |
| Buprenorphin Mepha TTS 35 mcg/h 8 StkMepha Pharma AG | 78.00 |
| Cetirizin Streuli Tropfen 10 mg/ml (neu) 20 mlStreuli Pharma AG | 18.50 |
| Claropram Filmtabl 20 mg 14 StkAxapharm AG | 15.75 |
| Claropram Filmtabl 20 mg 98 StkAxapharm AG | 69.00 |
| Claropram Filmtabl 40 mg 14 StkAxapharm AG | 26.30 |
| Claropram Filmtabl 40 mg 98 StkAxapharm AG | 114.30 |
| Clexane Inj Lös 120 mg/0.8ml 2 Fertspr 0.8 mlSanofi-Aventis (Suisse) SA | 49.40 |
| Clexane Inj Lös 150 mg/ml 2 Fertspr 1 mlSanofi-Aventis (Suisse) SA | 56.75 |
| Eligard Trockensub 22.500 mg thermo Traypacks Inj kit 1 StkAstellas Pharma AG | 445.55 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 123 | 0 |
| Mepha Pharma AG | 94 | 0 |
| Helvepharm AG | 54 | 0 |
| Teva Pharma AG | 51 | 0 |
| Pfizer AG | 48 | 0 |
| Organon GmbH | 47 | 0 |
| Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 39 | 0 |
| Spirig HealthCare AG | 35 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 900 |
| Freiwillige Preissenkung | 148 |
| Normale Preismutation | 9 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 6 |
| Freiwillige Preissenkung inner halb der ersten 18 Monate nach Aufnahme | 4 |
| Preismutation bei Erstaufnahme | 2 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020