Variazioni di prezzo LS — novembre 2024
Nel mese di novembre 2024 l'UFSP ha pubblicato 118 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 0 aumenti, 33 ribassi (ribasso medio 6.4 %), 51 nuove ammissioni e 34 radiazioni. Sono esclusi 1 adeguamenti dell'aliquota IVA.

‹ Mese precedente (2024-10) Mese successivo (2024-12) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 0Aumenti
- 33Ribassi
- 51Nuovi
- 34Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Temesta Tabl 2.5 mg 50 StkPfizer AG | 25.55 | 18.20 | -28.8 % |
| Temesta Expidet Schmelztabl 2.5 mg 50 StkPfizer AG | 25.55 | 18.20 | -28.8 % |
| Abilify Maintena Depot Inj Susp 400 mg Fertigspritze 1 StkLundbeck (Schweiz) AG | 388.40 | 311.95 | -19.7 % |
| Abilify Maintena Depot Inj Susp 300 mg Inj kit 1 StkLundbeck (Schweiz) AG | 388.40 | 311.95 | -19.7 % |
| Zejula Filmtabl 100 mg 56 StkGlaxoSmithKline AG | 5046.65 | 4399.45 | -12.8 % |
| Alecensa Kaps 150 mg 224 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 5415.35 | 4741.25 | -12.4 % |
| Zejula Filmtabl 100 mg 84 StkGlaxoSmithKline AG | 7426.05 | 6510.20 | -12.3 % |
| Libtayo Inf Konz 350 mg/7 ml Durchstf 7 mlRegeneron Switzerland GmbH | 4241.35 | 3811.00 | -10.1 % |
| Polivy Trockensub 30 mg i.v. Durchstf 1 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 2343.65 | 2164.05 | -7.7 % |
| Polivy Trockensub 140 mg i.v. Durchstf 1 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 10553.60 | 9762.80 | -7.5 % |
Aumenti più marcati
—
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Sunlenca Inj Lös 463.5 mg/1.5 ml 2 Durchstf 1.5 mlGilead Sciences Switzerland Sàrl | 20708.65 |
| Tecentriq Inj Lös 1875 mg/15 ml Durchstf 15 mlRoche Pharma (Schweiz) AG | 4769.45 |
| Sunlenca Filmtabl 300 mg Blist 5 StkGilead Sciences Switzerland Sàrl | 3404.75 |
| Talzenna Kaps 0.5 mg 30 StkPfizer AG | 2895.15 |
| Tevimbra Inf Konz 100 mg/10ml Durchstf 1 StkBeOne Medicines I GmbH | 1991.60 |
| Litak 10 Inj Lös 10 mg/5ml 5 Durchstf 5 mlLipomed AG | 1651.90 |
| Vesoxx Lös 10 mg/10ml 100 Fertspr 10 mlMelisana AG | 1220.60 |
| Xolair Inj Lös 300 mg/2ml Fertpen Fertpen 2 mlNovartis Pharma Schweiz AG | 833.90 |
| Decitabine Ideogen Trockensub 50 mg Durchstf 1 StkIdeogen AG | 777.90 |
| Fibryga Trockensub 1 g c Solv (nextaro) Durchstf 1 StkOctapharma AG | 493.65 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Advantan Fettsalbe 0.1 % 30 gLEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | 15.40 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 10 mg Blist 7 StkXiromed SA | 14.75 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 100 mg Blist 28 StkXiromed SA | 39.00 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 18 mg Blist 28 StkXiromed SA | 33.25 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 18 mg Blist 7 StkXiromed SA | 14.75 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 25 mg Blist 28 StkXiromed SA | 33.25 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 25 mg Blist 7 StkXiromed SA | 14.75 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 40 mg Blist 28 StkXiromed SA | 33.25 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 40 mg Blist 7 StkXiromed SA | 14.75 |
| Atomoxetin Xiromed Kaps 60 mg Blist 28 StkXiromed SA | 33.25 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Vifor (International) Inc. | 8 | 0 |
| Pfizer AG | 8 | 0 |
| Novartis Pharma Schweiz AG | 5 | 0 |
| Roche Pharma (Schweiz) AG | 3 | 0 |
| GlaxoSmithKline AG | 3 | 0 |
| Atnahs Pharma Switzerland AG | 3 | 0 |
| Lundbeck (Schweiz) AG | 2 | 0 |
| Regeneron Switzerland GmbH | 1 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Publikumspreisänderung einheitlicher Vertriebsanteil | 16 |
| Normale Preismutation | 5 |
| Freiwillige Preissenkung inner halb der ersten 18 Monate nach Aufnahme | 5 |
| Freiwillige Preissenkung | 3 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 2 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 2 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020