Variazioni di prezzo LS — giugno 2024
Nel mese di giugno 2024 l'UFSP ha pubblicato 180 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 2 aumenti, 71 ribassi (ribasso medio 13.9 %), 28 nuove ammissioni e 79 radiazioni.

‹ Mese precedente (2024-05) Mese successivo (2024-07) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 2Aumenti
- 71Ribassi
- 28Nuovi
- 79Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Aubagio Filmtabl 14 mg 28 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 1157.80 | 647.50 | -44.1 % |
| Aubagio QOD Filmtabl 14 mg Blist 28 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 1157.80 | 647.50 | -44.1 % |
| Aubagio Filmtabl 14 mg 84 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 3319.75 | 1870.30 | -43.7 % |
| Vagirux Vag Tabl 10 mcg Blist 18 StkGedeon Richter (Schweiz) AG | 26.60 | 17.20 | -35.3 % |
| Verzenios Filmtabl 50 mg 56 StkEli Lilly (Suisse) SA | 3161.50 | 2230.85 | -29.4 % |
| Verzenios Filmtabl 100 mg 56 StkEli Lilly (Suisse) SA | 3161.50 | 2230.85 | -29.4 % |
| Verzenios Filmtabl 150 mg 56 StkEli Lilly (Suisse) SA | 3161.50 | 2230.85 | -29.4 % |
| Verzenios Filmtabl 50 mg 28 StkEli Lilly (Suisse) SA | 1623.85 | 1146.20 | -29.4 % |
| Verzenios Filmtabl 100 mg 28 StkEli Lilly (Suisse) SA | 1623.85 | 1146.20 | -29.4 % |
| Verzenios Filmtabl 150 mg 28 StkEli Lilly (Suisse) SA | 1623.85 | 1146.20 | -29.4 % |
Aumenti più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Furadantin Retard Ret Kaps 100 mg 20 StkAdvanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 8.50 | 9.40 | +10.6 % |
| Furadantin Retard Ret Kaps 100 mg 50 StkAdvanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 17.95 | 19.85 | +10.6 % |
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Refixia Trockensub 3000 IE c Solv 1 StkNovo Nordisk Pharma AG | 5730.55 |
| Ibrance Filmtabl 75 mg Blist 21 StkPfizer AG | 2228.15 |
| Ibrance Filmtabl 100 mg Blist 21 StkPfizer AG | 2228.15 |
| Ibrance Filmtabl 125 mg Blist 21 StkPfizer AG | 2228.15 |
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr Fertspr 6 StkAmgen Switzerland AG | 2178.35 |
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen Fertpen 6 StkAmgen Switzerland AG | 2178.35 |
| Lenalidomid Devatis Kaps 25 mg Blist 21 StkDevatis AG | 1005.95 |
| Lenalidomid Devatis Kaps 20 mg Blist 21 StkDevatis AG | 960.95 |
| Lenalidomid Devatis Kaps 15 mg Blist 21 StkDevatis AG | 915.95 |
| Lenalidomid Devatis Kaps 10 mg Blist 21 StkDevatis AG | 872.30 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Betahistin Spirig HC Tabl 16 mg 100 StkSpirig HealthCare AG | 16.10 |
| Betahistin Spirig HC Tabl 16 mg 50 StkSpirig HealthCare AG | 9.00 |
| Betahistin Spirig HC Tabl 24 mg 100 StkSpirig HealthCare AG | 34.60 |
| Betahistin Spirig HC Tabl 24 mg 50 StkSpirig HealthCare AG | 15.75 |
| Betahistin Spirig HC Tabl 8 mg 100 StkSpirig HealthCare AG | 8.05 |
| Betahistin Spirig HC Tabl 8 mg 50 StkSpirig HealthCare AG | 6.55 |
| Calcium D3 Sandoz Kautabl 500/440 Aprikose (alt) 120 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 28.80 |
| Calcium D3 Sandoz Kautabl 500/440 Aprikose (alt) 20 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 5.95 |
| Calcium D3 Sandoz Kautabl 500/440 Aprikose 120 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 28.80 |
| Calcium D3 Sandoz Kautabl 500/440 Orange 120 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 28.80 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 16 | 0 |
| Novartis Pharma Schweiz AG | 14 | 0 |
| Pfizer AG | 9 | 0 |
| Eli Lilly (Suisse) SA | 7 | 0 |
| Spirig HealthCare AG | 4 | 0 |
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 4 | 0 |
| CSL Behring AG | 4 | 0 |
| Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 4 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Normale Preismutation | 25 |
| Freiwillige Preissenkung | 14 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 12 |
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 12 |
| Preiserhöhungsgesuch | 6 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 2 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020