Variazioni di prezzo LS — febbraio 2021
Nel mese di febbraio 2021 l'UFSP ha pubblicato 153 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 0 aumenti, 95 ribassi (ribasso medio 8.6 %), 48 nuove ammissioni e 10 radiazioni.

‹ Mese precedente (2021-01) Mese successivo (2021-03) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 0Aumenti
- 95Ribassi
- 48Nuovi
- 10Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Navelbine Kaps 30 mg 1 StkPierre Fabre Pharma AG | 142.95 | 86.85 | -39.2 % |
| Navelbine Kaps 20 mg 1 StkPierre Fabre Pharma AG | 100.75 | 63.35 | -37.1 % |
| Estrofem N Filmtabl 2 mg 28 StkNovo Nordisk Pharma AG | 14.60 | 9.45 | -35.3 % |
| Alucol Gel Susp Frucht Fl 130 mlMelisana AG | 8.50 | 5.55 | -34.7 % |
| Alucol Gel Susp Pfefferminz Fl 130 mlMelisana AG | 8.50 | 5.55 | -34.7 % |
| Alucol Gel Susp Frucht Fl 500 mlMelisana AG | 26.25 | 17.20 | -34.5 % |
| Alucol Gel Susp Pfefferminz Fl 500 mlMelisana AG | 26.25 | 17.20 | -34.5 % |
| Velcade Trockensub 1 mg Durchstf 1 StkJanssen-Cilag AG | 268.60 | 186.60 | -30.5 % |
| Fabrazyme Trockensub 35 mg Durchstf 1 StkSanofi-Aventis (Suisse) SA | 4418.15 | 3678.00 | -16.8 % |
| Docetaxel Fresenius Inf Konz 160 mg/8ml Durchstf 1 Stk.Fresenius Kabi (Schweiz) AG | 720.95 | 601.30 | -16.6 % |
Aumenti più marcati
—
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Trikafta Filmtabl 100 mg/50 mg/75 mg + 150 mg Blist 84 StkVertex Pharmaceuticals (CH) GmbH | 18325.55 |
| Nucala Inj Lös 100 mg/ml Fertpen 3 DosGlaxoSmithKline AG | 4026.05 |
| Adynovi Trockensub 3000 IE cum Solv 5 ml 1 StkTakeda Pharma AG | 2788.45 |
| Ambrisentan-Mepha Lactab 5 mg Blist 30 StkMepha Pharma AG | 2696.25 |
| Ambrisentan-Mepha Lactab 10 mg Blist 30 StkMepha Pharma AG | 2696.25 |
| Fingolimod-Mepha Kaps 0.5 mg (alt) 84 StkMepha Pharma AG | 1593.50 |
| Adynovi Trockensub 1500 IE cum Solv 2 ml 1 StkTakeda Pharma AG | 1414.75 |
| Haemate P Trockensub 1000/2400 IE c Solv+Set Vial 1 StkCSL Behring AG | 978.15 |
| CUVITRU Inj Lös 10 g/50ml Durchstf 50 mlTakeda Pharma AG | 720.95 |
| Tadalafil PAH Spirig HC Filmtabl 20 mg Blist 56 StkSpirig HealthCare AG | 568.50 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Alucol Kautabl 24 StkMelisana AG | 7.85 |
| Alucol Kautabl 72 StkMelisana AG | 20.00 |
| Milupa Aptamil Pregomin AS Plv Ds 400 gMilupa SA | 69.00 |
| Olfen duo release Kaps 75 mg 100 StkMepha Pharma AG | 38.50 |
| Padmed Laxan Tabl 20 StkPADMA AG | 8.90 |
| Tadalafil PAH Spirig HC Filmtabl 20 mg Blist 56 StkSpirig HealthCare AG | 568.50 |
| Tenofovirdisoproxil Mylan 245 mg Filmtabl 245 mg 30 StkMylan Pharma GmbH | 254.15 |
| Timonil 300 Retard Ret Tabl 300 mg 50 StkDesitin Pharma GmbH | 19.70 |
| Tora-dol Inj Lös 30 mg/ml Amp 5 StkRecordati AG | 15.40 |
| Trisenox Inf Konz 10 mg/10ml 10 Amp 10 mlTeva Pharma AG | 3903.30 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Teva Pharma AG | 10 | 0 |
| Accord Healthcare AG | 8 | 0 |
| Stallergenes AG | 7 | 0 |
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 7 | 0 |
| Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 6 | 0 |
| Novo Nordisk Pharma AG | 6 | 0 |
| Novartis Pharma Schweiz AG | 6 | 0 |
| Janssen-Cilag AG | 6 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 74 |
| Freiwillige Preissenkung | 9 |
| Normale Preismutation | 6 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 5 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 1 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020