Variazioni di prezzo LS — marzo 2025
Nel mese di marzo 2025 l'UFSP ha pubblicato 173 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 4 aumenti, 89 ribassi (ribasso medio 10.6 %), 38 nuove ammissioni e 42 radiazioni.

‹ Mese precedente (2025-02) Mese successivo (2025-04) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 4Aumenti
- 89Ribassi
- 38Nuovi
- 42Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Faslodex Inj Lös 250 mg/5ml 2 Fertigspr 5 mlAstraZeneca AG | 638.20 | 379.80 | -40.5 % |
| Rexulti Filmtabl 0.5 mg Blist 7 StkLundbeck (Schweiz) AG | 25.15 | 16.65 | -33.8 % |
| Risperdal Lös 1 mg/ml 100 mlJanssen-Cilag AG | 55.70 | 41.55 | -25.4 % |
| Serdolect Filmtabl 20 mg 98 StkLundbeck (Schweiz) AG | 546.75 | 418.40 | -23.5 % |
| Serdolect Filmtabl 16 mg 98 StkLundbeck (Schweiz) AG | 469.60 | 359.95 | -23.3 % |
| Serdolect Filmtabl 12 mg 98 StkLundbeck (Schweiz) AG | 369.35 | 283.95 | -23.1 % |
| Serdolect Filmtabl 20 mg 28 StkLundbeck (Schweiz) AG | 158.80 | 124.35 | -21.7 % |
| Serdolect Filmtabl 16 mg 28 StkLundbeck (Schweiz) AG | 133.25 | 105.00 | -21.2 % |
| Serdolect Filmtabl 12 mg 28 StkLundbeck (Schweiz) AG | 111.55 | 88.55 | -20.6 % |
| Risperidon-Mepha Lös 1 mg/ml 100 mlMepha Pharma AG | 52.00 | 41.55 | -20.1 % |
Aumenti più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Linola Emuls Tb 40 gAlcina AG | 5.40 | 6.30 | +16.7 % |
| Linola Fett Emuls Tb 40 gAlcina AG | 5.40 | 6.30 | +16.7 % |
| Linola Emuls Tb 100 gAlcina AG | 11.15 | 12.95 | +16.1 % |
| Linola Fett Emuls Tb 100 gAlcina AG | 11.15 | 12.95 | +16.1 % |
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Miglustat Dipharma Kaps 100 mg Blist 84 StkDipharma SA | 4422.00 |
| Omjjara Filmtabl 100 mg Ds 30 StkGlaxoSmithKline AG | 4376.55 |
| Omjjara Filmtabl 150 mg Ds 30 StkGlaxoSmithKline AG | 4376.55 |
| Omjjara Filmtabl 200 mg Ds 30 StkGlaxoSmithKline AG | 4376.55 |
| Yuvanci Filmtabl 10 mg/40 mg Blist 30 StkJanssen-Cilag AG | 2992.60 |
| Fingolimod Spirig HC Kaps 0.5 mg Blist 98 StkSpirig HealthCare AG | 1464.85 |
| Anzupgo Creme 20 mg/g Tb 60 gLEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | 637.20 |
| Fingolimod Spirig HC Kaps 0.5 mg Blist 28 StkSpirig HealthCare AG | 430.25 |
| Elucirem Inj Lös 0.5 mmol/ml 30ml Durchstf Durchstf 1 StkGuerbet AG | 219.65 |
| Elucirem Inj Lös 0.5 mmol/ml 10ml Durchstf Durchstf 1 StkGuerbet AG | 106.75 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Aesculamed Forte Venentabl Tabl (alt) 20 StkA.Vogel AG | 12.00 |
| Aesculamed Forte Venentabl Tabl (alt) 50 StkA.Vogel AG | 26.45 |
| Amgevita Inj Lös 20 mg/0.4 ml Fertspr Fertspr 1 StkAmgen Switzerland AG | 218.20 |
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertigpen Fertpen 1 StkAmgen Switzerland AG | 419.95 |
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertigpen Fertpen 2 StkAmgen Switzerland AG | 823.50 |
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertigpen Fertpen 6 StkAmgen Switzerland AG | 2124.20 |
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertspr Fertspr 1 StkAmgen Switzerland AG | 419.95 |
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertspr Fertspr 2 StkAmgen Switzerland AG | 823.50 |
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertspr Fertspr 6 StkAmgen Switzerland AG | 2124.20 |
| Betadine Vaginal-Ovula Ovula 14 StkMundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | 17.90 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Lundbeck (Schweiz) AG | 14 | 0 |
| Mepha Pharma AG | 8 | 0 |
| Leman SKL SA | 8 | 0 |
| Bayer (Schweiz) AG | 8 | 0 |
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 6 | 0 |
| Helvepharm AG | 6 | 0 |
| Grünenthal Pharma AG | 6 | 0 |
| GlaxoSmithKline AG | 6 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 59 |
| Normale Preismutation | 11 |
| Freiwillige Preissenkung | 9 |
| Publikumspreisänderung einheitlicher Vertriebsanteil | 4 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 4 |
| Preiserhöhungsgesuch | 4 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020