Variazioni di prezzo LS — luglio 2025
Nel mese di luglio 2025 l'UFSP ha pubblicato 224 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 8 aumenti, 132 ribassi (ribasso medio 11.7 %), 44 nuove ammissioni e 40 radiazioni.

‹ Mese precedente (2025-06) Mese successivo (2025-08) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 8Aumenti
- 132Ribassi
- 44Nuovi
- 40Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Madopar Liq Tabl 62.5 mg 100 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 25.65 | 18.30 | -28.7 % |
| Rocephin Trockensub 500 mg i.v. c Solv Durchstf 1 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 28.55 | 21.05 | -26.3 % |
| Rocephin Trockensub 1 g i.m. c Lidoc Durchstf 1 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 28.60 | 21.10 | -26.2 % |
| Lacosamid Desitin Filmtabl 200 mg 168 StkDesitin Pharma GmbH | 270.75 | 207.20 | -23.5 % |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 200 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 270.75 | 207.20 | -23.5 % |
| Lacosamid-Mepha Filmtabl 200 mg Blist 168 StkMepha Pharma AG | 270.70 | 207.25 | -23.4 % |
| Lacosamid Desitin Filmtabl 150 mg 168 StkDesitin Pharma GmbH | 207.15 | 159.50 | -23.0 % |
| Lacosamid Sandoz Filmtabl 150 mg Blist 168 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 207.15 | 159.50 | -23.0 % |
| Lacosamid-Mepha Filmtabl 150 mg Blist 168 StkMepha Pharma AG | 207.10 | 159.50 | -23.0 % |
| Tapentadol Sandoz Retard Ret Tabl 250 mg Blist 60 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 170.45 | 132.15 | -22.5 % |
Aumenti più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Amoxi-Mepha Gran 200 mg/4ml f Susp zuckerfr 100 mlMepha Pharma AG | 12.55 | 13.80 | +10.0 % |
| Amoxicillin Sandoz Gran 200 mg/4ml f Susp 100 mlSandoz Pharmaceuticals AG | 12.85 | 13.80 | +7.4 % |
| Elvanse Kaps 70 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 137.55 | 141.10 | +2.6 % |
| Elvanse Kaps 50 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 121.75 | 124.85 | +2.5 % |
| Elvanse Kaps 60 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 129.70 | 133.00 | +2.5 % |
| Elvanse Kaps 40 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 115.00 | 117.85 | +2.5 % |
| Elvanse Kaps 20 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 101.85 | 104.35 | +2.5 % |
| Elvanse Kaps 30 mg 30 StkTakeda Pharma AG | 108.25 | 110.90 | +2.4 % |
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Wainzua Inj Lös 45 mg / 0.8 ml Fertpen 0.8 mlAstraZeneca AG | 31809.20 |
| Balversa Filmtabl 3 mg Ds 56 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Balversa Filmtabl 3 mg Ds 84 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Balversa Filmtabl 4 mg Ds 28 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Balversa Filmtabl 4 mg Ds 56 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Balversa Filmtabl 5 mg Ds 28 StkJanssen-Cilag AG | 10020.90 |
| Hympavzi Inj Lös 150 mg/ml Fertpen 1 mlPfizer AG | 6884.10 |
| Briumvi Inf Konz 150 mg/6ml 3 Durchstf 6 mlNeuraxpharm Switzerland AG | 6879.05 |
| Briumvi Inf Konz 150 mg/6ml Durchstf 6 mlNeuraxpharm Switzerland AG | 2338.25 |
| Tenkasi Trockensub 1200 mg Durchstf 1 StkA. Menarini GmbH | 2260.50 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Alendronat Zentiva Wochentabletten Tabl 70 mg Blist 12 StkHelvepharm AG | 63.90 |
| Alendronat Zentiva Wochentabletten Tabl 70 mg Blist 4 StkHelvepharm AG | 32.85 |
| Brintellix Filmtabl 10 mg 9x 7 StkLundbeck (Schweiz) AG | 107.70 |
| Brintellix Filmtabl 20 mg 9x 7 StkLundbeck (Schweiz) AG | 170.50 |
| Calciumfolinat Sandoz eco Inj Lös 100 mg/10ml Durchstf 1 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 40.10 |
| Calciumfolinat Sandoz eco Inj Lös 50 mg/5ml Durchstf 1 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 28.25 |
| Calciumfolinat Sandoz eco Inj Lös 500 mg/50ml Durchstf 1 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 134.95 |
| Calquence Kaps 100 mg Blist 60 StkAstraZeneca AG | 4939.55 |
| Cefepime OrPha Trockensub 1 g Durchstf 10 StkOrPha Swiss GmbH | 101.15 |
| Cefepime OrPha Trockensub 2 g Durchstf 10 StkOrPha Swiss GmbH | 168.80 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 22 | 1 |
| Pfizer AG | 15 | 0 |
| UCB-Pharma SA | 12 | 0 |
| Spirig HealthCare AG | 12 | 0 |
| Grünenthal Pharma AG | 12 | 0 |
| Mepha Pharma AG | 10 | 1 |
| Desitin Pharma GmbH | 11 | 0 |
| Takeda Pharma AG | 3 | 6 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 67 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 40 |
| Publikumspreisänderung einheitlicher Vertriebsanteil | 9 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 7 |
| Publikumspreisänderung Vertriebsanteil | 6 |
| Normale Preismutation | 5 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020