Variazioni di prezzo LS — settembre 2020
Nel mese di settembre 2020 l'UFSP ha pubblicato 127 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 0 aumenti, 34 ribassi (ribasso medio 17.8 %), 52 nuove ammissioni e 41 radiazioni.

‹ Mese precedente (2020-08) Mese successivo (2020-10) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 0Aumenti
- 34Ribassi
- 52Nuovi
- 41Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Xanax Tabl 0.25 mg 100 StkViatris Pharma GmbH | 16.95 | 9.45 | -44.2 % |
| Xanax Tabl 1 mg 30 StkViatris Pharma GmbH | 16.95 | 9.45 | -44.2 % |
| Xanax Tabl 2 mg 30 StkViatris Pharma GmbH | 33.90 | 18.90 | -44.2 % |
| Xanax Retard Ret Tabl 0.5 mg 30 StkViatris Pharma GmbH | 13.95 | 8.50 | -39.1 % |
| Xanax Tabl 0.5 mg 100 StkViatris Pharma GmbH | 26.65 | 17.00 | -36.2 % |
| Xanax Tabl 1 mg 100 StkViatris Pharma GmbH | 40.45 | 27.05 | -33.1 % |
| Xanax Tabl 2 mg 100 StkViatris Pharma GmbH | 65.70 | 46.60 | -29.1 % |
| Xanax Retard Ret Tabl 2 mg 30 StkViatris Pharma GmbH | 37.05 | 28.05 | -24.3 % |
| Leponex Tabl 25 mg 50 StkViatris Pharma GmbH | 25.70 | 19.55 | -23.9 % |
| Xanax Tabl 0.5 mg 30 StkViatris Pharma GmbH | 9.00 | 7.10 | -21.1 % |
Aumenti più marcati
—
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Ultomiris Inf Konz 300 mg/30 ml Durchstf 30 mlAlexion Pharma GmbH | 5336.05 |
| Triogen Kaps 250 mg Ds 100 StkIdeogen AG | 4466.05 |
| Ogivri Trockensub 440 mg Durchstf 1 StkMedius AG | 1586.75 |
| Glatiramyl Inj Lös 40 mg/ml 12 Fertspr 1 mlViatris Pharma GmbH | 609.20 |
| Ogivri Trockensub 150 mg Durchstf 1 StkMedius AG | 562.45 |
| Etopophos Trockensub 1136 mg Durchstf 1 StkCheplapharm Schweiz GmbH | 472.30 |
| Paclitaxel Accord Inf Konz 600 mg/100ml Durchstf 100 mlAccord Healthcare AG | 457.60 |
| Abacavir Lamivudin Sandoz Filmtabl 600/300mg Blist 30 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 450.10 |
| ProHance Inj Lös 25 mmol/50 ml Durchstfl 1 StkBracco Suisse SA | 307.40 |
| Paclitaxel Accord Inf Konz 300 mg/50ml Durchstf 50 mlAccord Healthcare AG | 248.85 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Augmentin Trockensub 1.100 g Kind Durchstf 10 StkGlaxoSmithKline AG | 47.65 |
| Augmentin Trockensub 1.200 g Erw Durchstf 10 StkGlaxoSmithKline AG | 44.15 |
| Augmentin Trockensub 2.200 g Erw Durchstf 10 StkGlaxoSmithKline AG | 61.15 |
| Augmentin Trockensub 550 mg Kind Durchstf 10 StkGlaxoSmithKline AG | 39.00 |
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 250 mg 10 StkHelvepharm AG | 15.70 |
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 250 mg 20 StkHelvepharm AG | 20.30 |
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 500 mg 10 StkHelvepharm AG | 18.60 |
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 500 mg 20 StkHelvepharm AG | 38.75 |
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 750 mg 20 StkHelvepharm AG | 48.20 |
| Copegus Tabl 200 mg 168 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 649.50 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Viatris Pharma GmbH | 18 | 0 |
| Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 4 | 0 |
| Bayer (Schweiz) AG | 4 | 0 |
| Tentan AG | 3 | 0 |
| Janssen-Cilag AG | 2 | 0 |
| Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH | 1 | 0 |
| Roche Pharma (Schweiz) AG | 1 | 0 |
| LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | 1 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 21 |
| Normale Preismutation | 7 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 4 |
| Auslandspreisvergleich | 2 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020