Variazioni di prezzo LS — maggio 2022
Nel mese di maggio 2022 l'UFSP ha pubblicato 111 variazioni del prezzo al pubblico nella Lista delle specialità: 0 aumenti, 16 ribassi (ribasso medio 9.6 %), 70 nuove ammissioni e 25 radiazioni.

‹ Mese precedente (2022-04) Mese successivo (2022-06) › Tutte le variazioni del mese nel Radar prezzi
- 0Aumenti
- 16Ribassi
- 70Nuovi
- 25Radiati
Ribassi più marcati
| Medicamento | Prima | Dopo | % |
|---|---|---|---|
| Lipanthyl 200 M Kaps 200 mg 30 StkViatris Pharma GmbH | 26.35 | 20.65 | -21.6 % |
| Ecalta Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkPfizer AG | 565.20 | 470.35 | -16.8 % |
| Acne Creme plus Creme Widmer Tb 30 mlLouis Widmer AG | 13.75 | 11.50 | -16.4 % |
| Wellbutrin XR Ret Tabl 300 mg 30 StkGlaxoSmithKline AG | 67.25 | 56.65 | -15.8 % |
| Glaupax Tabl 250 mg 100 StkOmniVision AG | 44.85 | 38.40 | -14.4 % |
| Wellbutrin XR Ret Tabl 150 mg 30 StkGlaxoSmithKline AG | 47.40 | 40.95 | -13.6 % |
| Glaupax Tabl 250 mg 40 StkOmniVision AG | 19.60 | 17.00 | -13.3 % |
| Lipanthyl 267 M Kaps 267 mg 90 StkViatris Pharma GmbH | 78.90 | 71.75 | -9.1 % |
| Lipanthyl 200 M Kaps 200 mg 100 StkViatris Pharma GmbH | 59.90 | 54.90 | -8.3 % |
| Lipanthyl 267 M Kaps 267 mg 30 StkViatris Pharma GmbH | 38.85 | 36.30 | -6.6 % |
Aumenti più marcati
—
Nuove ammissioni (prezzo al pubblico più alto)
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Trikafta Filmtabl 50 mg/25 mg/37.5 mg + 75 mg Blist 84 StkVertex Pharmaceuticals (CH) GmbH | 17978.50 |
| Rozlytrek Kaps 200 mg Fl 90 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 6851.15 |
| Brukinsa Kaps 80 mg Fl 120 StkBeOne Medicines I GmbH | 5357.85 |
| Fingolimod-Mepha Kaps 0.5 mg Blist 98 StkMepha Pharma AG | 1522.20 |
| Vyepti Inf Konz 100 mg/ml Durchstf 1 mlLundbeck (Schweiz) AG | 1521.30 |
| Cosentyx Inj Lös 300 mg/2ml Fertspr 1 StkNovartis Pharma Schweiz AG | 1440.80 |
| Cosentyx UnoReady Inj Lös 300 mg/2ml Fertpen 1 StkNovartis Pharma Schweiz AG | 1440.80 |
| Rozlytrek Kaps 100 mg Fl 30 StkRoche Pharma (Schweiz) AG | 1239.40 |
| Plegridy Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertspr 2 StkBiogen Switzerland AG | 1109.10 |
| Fingolimod-Mepha Kaps 0.5 mg Blist 28 StkMepha Pharma AG | 453.25 |
Radiazioni
| Medicamento | PP (CHF) |
|---|---|
| Atorvastatin Mepha Lactabs 40 mg 100 StkMepha Pharma AG | 70.30 |
| Claromycin Filmtabl 250 mg 14 StkSpirig HealthCare AG | 25.60 |
| Claromycin Filmtabl 250 mg 20 StkSpirig HealthCare AG | 34.05 |
| Claromycin Filmtabl 500 mg 14 StkSpirig HealthCare AG | 38.00 |
| Claromycin Filmtabl 500 mg 20 StkSpirig HealthCare AG | 50.35 |
| Digoxin Juvisé Inj Lös 0.500 mg 5 Amp 2 mlMedius AG | 14.60 |
| Kapanol Ret Kaps 100 mg Fl 50 StkLipomed AG | 100.80 |
| Kapanol Ret Kaps 50 mg Fl 100 StkLipomed AG | 105.85 |
| Myambutol Filmtabl 100 mg Fl 100 StkLabatec Pharma SA | 35.90 |
| Solian Tropfen 100 mg/ml 60 mlSanofi-Aventis (Suisse) SA | 62.80 |
Titolari con più variazioni
| Titolare | Ribassi | Aumenti |
|---|---|---|
| Viatris Pharma GmbH | 4 | 0 |
| OmniVision AG | 2 | 0 |
| GlaxoSmithKline AG | 2 | 0 |
| Eli Lilly (Suisse) SA | 2 | 0 |
| Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH | 1 | 0 |
| Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 1 | 0 |
| Roche Pharma (Schweiz) AG | 1 | 0 |
| Pfizer AG | 1 | 0 |
Motivi indicati dall'UFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 9 |
| Normale Preismutation | 4 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 2 |
| Freiwillige Preissenkung inner halb der ersten 18 Monate nach Aufnahme | 1 |
Archivio mensile
settembre 2026luglio 2026giugno 2026maggio 2026aprile 2026marzo 2026febbraio 2026gennaio 2026dicembre 2025novembre 2025ottobre 2025settembre 2025agosto 2025luglio 2025giugno 2025maggio 2025aprile 2025marzo 2025febbraio 2025gennaio 2025dicembre 2024novembre 2024ottobre 2024settembre 2024agosto 2024luglio 2024giugno 2024maggio 2024aprile 2024marzo 2024febbraio 2024gennaio 2024dicembre 2023novembre 2023ottobre 2023settembre 2023agosto 2023luglio 2023giugno 2023maggio 2023aprile 2023marzo 2023febbraio 2023gennaio 2023dicembre 2022novembre 2022ottobre 2022settembre 2022agosto 2022luglio 2022giugno 2022maggio 2022aprile 2022marzo 2022febbraio 2022gennaio 2022dicembre 2021novembre 2021ottobre 2021settembre 2021agosto 2021luglio 2021giugno 2021maggio 2021aprile 2021marzo 2021febbraio 2021gennaio 2021dicembre 2020novembre 2020ottobre 2020settembre 2020agosto 2020luglio 2020giugno 2020maggio 2020aprile 2020marzo 2020febbraio 2020