Changements de prix LS — décembre 2025
En décembre 2025, l'OFSP a publié 1226 changements du prix public dans la Liste des spécialités : 9 hausses, 1135 baisses (baisse moyenne 8.6 %), 57 nouvelles admissions et 25 radiations.

‹ Mois précédent (2025-11) Mois suivant (2026-01) › Tous les changements du mois dans le Radar des prix
- 9Hausses
- 1135Baisses
- 57Nouveaux
- 25Radiés
Baisses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Lercanidipin axapharm Filmtabl 20 mg Blist 28 Stkaxapharm ag | 28.70 | 16.50 | -42.5 % |
| Lercanidipin Sandoz Filmtabl 20 mg 28 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 28.70 | 16.50 | -42.5 % |
| Lercanidipin Spirig HC Filmtabl 20 mg 28 StkSpirig HealthCare AG | 28.70 | 16.50 | -42.5 % |
| Lercanidipin Zentiva Filmtabl 20 mg Blist 28 StkHelvepharm AG | 28.70 | 16.50 | -42.5 % |
| Lercanidipin Zentiva Filmtabl 20 mg 30 StkHelvepharm AG | 29.55 | 17.00 | -42.5 % |
| Lercanidipin-Mepha Lactab 20 mg Blist 30 StkMepha Pharma AG | 29.55 | 17.00 | -42.5 % |
| Co-Irbesartan Sandoz Filmtabl 150/12.5 mg 28 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 26.50 | 16.75 | -36.8 % |
| Co-Irbesartan Spirig HC Filmtabl 150/12.5mg 28 StkSpirig HealthCare AG | 26.50 | 16.75 | -36.8 % |
| Irbesartan HCT Zentiva Filmtabl 150/12.5mg 28 StkHelvepharm AG | 26.50 | 16.75 | -36.8 % |
| Irbesartan-HCT-Mepha Filmtabl 150/12.5 28 StkMepha Pharma AG | 26.50 | 16.75 | -36.8 % |
Hausses les plus marquées
| Médicament | Avant | Après | % |
|---|---|---|---|
| Uvamin retard Ret Kaps 100 mg 30 StkMepha Pharma AG | 13.40 | 14.25 | +6.3 % |
| Flagyl Filmtabl 500 mg 20 StkLabatec Pharma SA | 16.45 | 16.50 | +0.3 % |
| Piperacillin Tazob. Labatec Trockensub 4.5 g Durchstf 1 StkLabatec Pharma SA | 37.55 | 37.60 | +0.1 % |
| Darunavir Viatris Filmtabl 800 mg Blist 30 StkViatris Pharma GmbH | 249.10 | 249.35 | +0.1 % |
| Darunavir Sandoz Filmtabl 600 mg Blist 60 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 398.35 | 398.70 | +0.1 % |
| Darunavir Viatris Filmtabl 600 mg Blist 60 StkViatris Pharma GmbH | 365.50 | 365.80 | +0.1 % |
| Darunavir Viatris Filmtabl 400 mg Blist 60 StkViatris Pharma GmbH | 249.15 | 249.35 | +0.1 % |
| Darunavir Sandoz Filmtabl 800 mg Blist 30 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 271.05 | 271.25 | +0.1 % |
| Darunavir Sandoz Filmtabl 400 mg Blist 60 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 271.10 | 271.25 | +0.1 % |
Nouvelles admissions (prix public le plus élevé)
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Tepkinly Inj Lös 48 mg/0.8 ml Durchstf 1 Stk (alt)AbbVie AG | 6588.85 |
| Nemluvio Trockensub 30 mg c Solv Fertpen Fertpen 1 StkGalderma SA | 2088.75 |
| Eltrombopag-Mepha Filmtabl 75 mg Blist 28 StkMepha Pharma AG | 1644.40 |
| Nilotinib Accord Kaps 200 mg Blist 112 StkAccord Healthcare AG | 1552.60 |
| Pirfenidon-Mepha Filmtabl 801 mg Blist 84 StkMepha Pharma AG | 1451.90 |
| Vafseo Filmtabl 300 mg Blist 98 StkSalmon Pharma GmbH | 1242.70 |
| Eltrombopag-Mepha Filmtabl 50 mg Blist 28 StkMepha Pharma AG | 1101.75 |
| Nilotinib Accord Kaps 150 mg Blist 112 StkAccord Healthcare AG | 1036.95 |
| Tofacitinib Sandoz Filmtabl 10 mg Blist 56 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 699.00 |
| Vafseo Filmtabl 150 mg Blist 98 StkSalmon Pharma GmbH | 629.55 |
Radiations
| Médicament | PP (CHF) |
|---|---|
| Atrovent N Dosieraeros 10 mlBoehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 26.75 |
| Cancidas Trockensub 50 mg Durchstf 1 StkMSD Merck Sharp & Dohme AG | 475.20 |
| Cancidas Trockensub 70 mg Durchstf 1 StkMSD Merck Sharp & Dohme AG | 599.65 |
| Ceclor Retard Ret Filmtabl 375 mg 20 StkAlfasigma Schweiz AG | 35.20 |
| Ceclor Retard Ret Filmtabl 500 mg 20 StkAlfasigma Schweiz AG | 39.00 |
| Ceclor Retard Ret Filmtabl 750 mg 20 StkAlfasigma Schweiz AG | 51.80 |
| Dienogest Sandoz Tabl 2 mg 3 Blist 28 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 136.55 |
| Dienogest Sandoz Tabl 2 mg Blist 28 StkSandoz Pharmaceuticals AG | 63.55 |
| Dolobene Gel 50 gMepha Pharma AG | 7.45 |
| Loratin-Mepha 10 Tabl 10 mg 14 StkMepha Pharma AG | 8.45 |
Titulaires avec le plus de changements
| Titulaire | Baisses | Hausses |
|---|---|---|
| Mepha Pharma AG | 126 | 1 |
| Spirig HealthCare AG | 109 | 0 |
| Sandoz Pharmaceuticals AG | 105 | 3 |
| Helvepharm AG | 66 | 0 |
| Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 46 | 0 |
| Viatris Pharma GmbH | 40 | 3 |
| GlaxoSmithKline AG | 43 | 0 |
| A. Menarini GmbH | 43 | 0 |
Motifs indiqués par l'OFSP
| Preisänderung nach 3-jährlicher Überprüfung der Aufnahmebedingungen | 986 |
| Freiwillige Preissenkung | 113 |
| Normale Preismutation | 12 |
| Publikumspreisänderung einheitlicher Vertriebsanteil | 11 |
| Preisänderung nach Patentablauf | 9 |
| Preisänderung nach 1 Jahr SL-Aufnahme | 8 |
Archives mensuelles
septembre 2026juillet 2026juin 2026mai 2026avril 2026mars 2026février 2026janvier 2026décembre 2025novembre 2025octobre 2025septembre 2025août 2025juillet 2025juin 2025mai 2025avril 2025mars 2025février 2025janvier 2025décembre 2024novembre 2024octobre 2024septembre 2024août 2024juillet 2024juin 2024mai 2024avril 2024mars 2024février 2024janvier 2024décembre 2023novembre 2023octobre 2023septembre 2023août 2023juillet 2023juin 2023mai 2023avril 2023mars 2023février 2023janvier 2023décembre 2022novembre 2022octobre 2022septembre 2022août 2022juillet 2022juin 2022mai 2022avril 2022mars 2022février 2022janvier 2022décembre 2021novembre 2021octobre 2021septembre 2021août 2021juillet 2021juin 2021mai 2021avril 2021mars 2021février 2021janvier 2021décembre 2020novembre 2020octobre 2020septembre 2020août 2020juillet 2020juin 2020mai 2020avril 2020mars 2020février 2020