Changements de prix — Liste des spécialités
Chaque matin, nous comparons la liste des spécialités de l'OFSP avec la veille. Ici, vous ne voyez que ce qui a changé.

Récapitulatifs mensuels: sep 26jui 26jui 26mai 26avr 26mar 26fév 26jan 26déc 25nov 25oct 25sep 25aoû 25
500 Changements annoncés par l'OFSP (pas encore en vigueur)
| Médicament | Titulaire | Prix | Actuel (CHF) | Annoncé (CHF) | En vigueur dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilify Schmelztabl 10 mg 28 Stk7680573480077 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix public | 71.55 | 63.20 | 01.10.2026 |
| Abilify Schmelztabl 10 mg 28 Stk7680573480077 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix de fabrique | 51.10 | 43.74 | 01.10.2026 |
| Abilify Schmelztabl 15 mg 28 Stk7680573480114 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix public | 77.70 | 68.40 | 01.10.2026 |
| Abilify Schmelztabl 15 mg 28 Stk7680573480114 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix de fabrique | 56.80 | 48.62 | 01.10.2026 |
| Abilify Tabl 10 mg 28 Stk7680562090041 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix public | 71.55 | 63.20 | 01.10.2026 |
| Abilify Tabl 10 mg 28 Stk7680562090041 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix de fabrique | 51.10 | 43.74 | 01.10.2026 |
| Abilify Tabl 15 mg 28 Stk7680562090164 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix public | 77.70 | 68.40 | 01.10.2026 |
| Abilify Tabl 15 mg 28 Stk7680562090164 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix de fabrique | 56.80 | 48.62 | 01.10.2026 |
| Abilify Tabl 30 mg 28 Stk7680562090249 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix public | 126.65 | 109.95 | 01.10.2026 |
| Abilify Tabl 30 mg 28 Stk7680562090249 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix de fabrique | 102.24 | 87.51 | 01.10.2026 |
| Abilify Tabl 5 mg 28 Stk7680562090027 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix public | 67.00 | 59.35 | 01.10.2026 |
| Abilify Tabl 5 mg 28 Stk7680562090027 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | Prix de fabrique | 46.93 | 40.17 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 10 mg Blist 28 Stk7680676070038 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix public | 66.80 | 49.70 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 10 mg Blist 28 Stk7680676070038 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix de fabrique | 46.46 | 30.62 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 10 mg Blist 98 Stk7680676070045 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix public | 163.30 | 113.75 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 10 mg Blist 98 Stk7680676070045 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix de fabrique | 135.78 | 89.49 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 15 mg Blist 28 Stk7680676070052 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix public | 72.40 | 53.45 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 15 mg Blist 28 Stk7680676070052 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix de fabrique | 51.64 | 34.03 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 15 mg Blist 98 Stk7680676070069 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix public | 179.60 | 124.60 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 15 mg Blist 98 Stk7680676070069 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix de fabrique | 150.92 | 99.47 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 30 mg Blist 28 Stk7680676070076 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix public | 117.10 | 83.05 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 30 mg Blist 28 Stk7680676070076 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix de fabrique | 92.95 | 61.26 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 30 mg Blist 98 Stk7680676070083 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix public | 310.10 | 211.10 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 30 mg Blist 98 Stk7680676070083 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix de fabrique | 271.65 | 179.03 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 5 mg Blist 28 Stk7680676070014 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix public | 62.65 | 47.00 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 5 mg Blist 28 Stk7680676070014 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix de fabrique | 42.67 | 28.12 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 5 mg Blist 98 Stk7680676070021 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix public | 151.35 | 105.80 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol NOBEL Tabl 5 mg Blist 98 Stk7680676070021 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Prix de fabrique | 124.70 | 82.18 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 10 mg 28 Stk7680655110038 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 66.80 | 49.70 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 10 mg 28 Stk7680655110038 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 46.46 | 30.62 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 10 mg 98 Stk7680655110106 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 163.30 | 113.75 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 10 mg 98 Stk7680655110106 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 135.78 | 89.49 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 15 mg 28 Stk7680655110076 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 72.40 | 53.45 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 15 mg 28 Stk7680655110076 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 51.64 | 34.03 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 15 mg 98 Stk7680655110113 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 179.60 | 124.60 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 15 mg 98 Stk7680655110113 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 150.92 | 99.47 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 30 mg 28 Stk7680655110052 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 117.10 | 83.05 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 30 mg 28 Stk7680655110052 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 92.95 | 61.26 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 30 mg 98 Stk7680655110120 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 310.10 | 211.10 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 30 mg 98 Stk7680655110120 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 271.65 | 179.03 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 5 mg 28 Stk7680655110014 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 62.65 | 47.00 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 5 mg 28 Stk7680655110014 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 42.67 | 28.12 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 5 mg 98 Stk7680655110090 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 151.35 | 105.80 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Sandoz Tabl 5 mg 98 Stk7680655110090 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 124.70 | 82.18 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Spirig HC Tabl 10 mg 28 Stk7680654560032 | Spirig HealthCare AG | Prix public | 66.80 | 49.70 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Spirig HC Tabl 10 mg 28 Stk7680654560032 | Spirig HealthCare AG | Prix de fabrique | 46.46 | 30.62 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Spirig HC Tabl 15 mg 28 Stk7680654560056 | Spirig HealthCare AG | Prix public | 72.40 | 53.45 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Spirig HC Tabl 15 mg 28 Stk7680654560056 | Spirig HealthCare AG | Prix de fabrique | 51.64 | 34.03 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Spirig HC Tabl 30 mg 28 Stk7680654560070 | Spirig HealthCare AG | Prix public | 117.10 | 83.05 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Spirig HC Tabl 30 mg 28 Stk7680654560070 | Spirig HealthCare AG | Prix de fabrique | 92.95 | 61.26 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Spirig HC Tabl 5 mg 28 Stk7680654560018 | Spirig HealthCare AG | Prix public | 62.65 | 47.00 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol Spirig HC Tabl 5 mg 28 Stk7680654560018 | Spirig HealthCare AG | Prix de fabrique | 42.67 | 28.12 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 10 mg 28 Stk7680654710048 | Mepha Pharma AG | Prix public | 66.80 | 49.70 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 10 mg 28 Stk7680654710048 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 46.46 | 30.62 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 10 mg 98 Stk7680654710062 | Mepha Pharma AG | Prix public | 163.30 | 113.75 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 10 mg 98 Stk7680654710062 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 135.78 | 89.49 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 15 mg 28 Stk7680654710079 | Mepha Pharma AG | Prix public | 72.40 | 53.45 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 15 mg 28 Stk7680654710079 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 51.64 | 34.03 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 15 mg 98 Stk7680654710093 | Mepha Pharma AG | Prix public | 179.60 | 124.60 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 15 mg 98 Stk7680654710093 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 150.92 | 99.47 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 30 mg 28 Stk7680654710109 | Mepha Pharma AG | Prix public | 117.10 | 83.05 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 30 mg 28 Stk7680654710109 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 92.95 | 61.26 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 30 mg 98 Stk7680654710123 | Mepha Pharma AG | Prix public | 310.10 | 211.10 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 30 mg 98 Stk7680654710123 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 271.65 | 179.03 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 5 mg 28 Stk7680654710017 | Mepha Pharma AG | Prix public | 62.65 | 47.00 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 5 mg 28 Stk7680654710017 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 42.67 | 28.12 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 5 mg 98 Stk7680654710031 | Mepha Pharma AG | Prix public | 151.35 | 105.80 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha Tabl 5 mg 98 Stk7680654710031 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 124.70 | 82.18 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha oro Schmelztabl 10 mg 28 Stk7680654780010 | Mepha Pharma AG | Prix public | 66.80 | 49.70 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha oro Schmelztabl 10 mg 28 Stk7680654780010 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 46.46 | 30.62 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha oro Schmelztabl 15 mg 28 Stk7680654780041 | Mepha Pharma AG | Prix public | 72.40 | 53.45 | 01.10.2026 |
| Aripiprazol-Mepha oro Schmelztabl 15 mg 28 Stk7680654780041 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 51.64 | 34.03 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 150 mg 1 Stk7680495030329 | Pfizer AG | Prix public | 15.20 | 15.10 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 150 mg 1 Stk7680495030329 | Pfizer AG | Prix de fabrique | 5.52 | 5.46 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 150 mg 4 Stk7680495030916 | Pfizer AG | Prix public | 37.45 | 37.10 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 150 mg 4 Stk7680495030916 | Pfizer AG | Prix de fabrique | 19.43 | 19.23 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 200 mg 2 Stk7680495030404 | Pfizer AG | Prix public | 28.50 | 28.30 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 200 mg 2 Stk7680495030404 | Pfizer AG | Prix de fabrique | 11.15 | 11.04 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 200 mg 7 Stk7680495030831 | Pfizer AG | Prix public | 58.20 | 57.55 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 200 mg 7 Stk7680495030831 | Pfizer AG | Prix de fabrique | 38.53 | 38.14 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 50 mg 28 Stk7680495030756 | Pfizer AG | Prix public | 64.15 | 63.40 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 50 mg 28 Stk7680495030756 | Pfizer AG | Prix de fabrique | 44.03 | 43.58 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 50 mg 7 Stk7680495030671 | Pfizer AG | Prix public | 28.35 | 28.15 | 01.10.2026 |
| Diflucan Kaps 50 mg 7 Stk7680495030671 | Pfizer AG | Prix de fabrique | 11.01 | 10.90 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 150 mg 1 Stk7680699770038 | axapharm ag | Prix public | 14.45 | 13.75 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 150 mg 1 Stk7680699770038 | axapharm ag | Prix de fabrique | 4.77 | 4.14 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 150 mg 4 Stk7680699770045 | axapharm ag | Prix public | 36.00 | 33.45 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 150 mg 4 Stk7680699770045 | axapharm ag | Prix de fabrique | 18.00 | 15.64 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 200 mg 2 Stk7680699770052 | axapharm ag | Prix public | 28.00 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 200 mg 2 Stk7680699770052 | axapharm ag | Prix de fabrique | 10.66 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 200 mg 7 Stk7680699770069 | axapharm ag | Prix public | 56.95 | 51.65 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 200 mg 7 Stk7680699770069 | axapharm ag | Prix de fabrique | 37.31 | 32.42 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 50 mg 28 Stk7680699770021 | axapharm ag | Prix public | 63.15 | 57.05 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 50 mg 28 Stk7680699770021 | axapharm ag | Prix de fabrique | 43.08 | 37.43 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 50 mg 7 Stk7680699770014 | axapharm ag | Prix public | 28.10 | 26.60 | 01.10.2026 |
| Fluco axapharm Hartkaps 50 mg 7 Stk7680699770014 | axapharm ag | Prix de fabrique | 10.77 | 9.36 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 100 mg 14 Stk7680580610108 | Dermapharm AG | Prix public | 55.15 | 47.95 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 100 mg 14 Stk7680580610108 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 35.60 | 28.98 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 100 mg 4 Stk7680580610061 | Dermapharm AG | Prix public | 27.50 | 25.40 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 100 mg 4 Stk7680580610061 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 10.17 | 8.28 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 100 mg 7 Stk7680580610085 | Dermapharm AG | Prix public | 35.75 | 32.15 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 100 mg 7 Stk7680580610085 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 17.80 | 14.49 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 150 mg 1 Stk7680580610122 | Dermapharm AG | Prix public | 15.00 | 13.95 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 150 mg 1 Stk7680580610122 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 5.34 | 4.35 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 150 mg 4 Stk7680580610146 | Dermapharm AG | Prix public | 36.80 | 33.10 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 150 mg 4 Stk7680580610146 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 18.79 | 15.30 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 200 mg 2 Stk7680580610160 | Dermapharm AG | Prix public | 28.90 | 26.60 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 200 mg 2 Stk7680580610160 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 11.52 | 9.38 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 200 mg 7 Stk7680580610184 | Dermapharm AG | Prix public | 59.55 | 51.65 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 200 mg 7 Stk7680580610184 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 39.82 | 32.42 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 50 mg 28 Stk7680580610047 | Dermapharm AG | Prix public | 60.70 | 52.65 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 50 mg 28 Stk7680580610047 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 40.68 | 33.12 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 50 mg 7 Stk7680580610023 | Dermapharm AG | Prix public | 27.50 | 25.45 | 01.10.2026 |
| Flucoderm Kaps 50 mg 7 Stk7680580610023 | Dermapharm AG | Prix de fabrique | 10.17 | 8.28 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 150 mg 1 Stk7680571820073 | Drossapharm AG | Prix public | 14.45 | 13.75 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 150 mg 1 Stk7680571820073 | Drossapharm AG | Prix de fabrique | 4.79 | 4.12 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 150 mg 4 Stk7680571820097 | Drossapharm AG | Prix public | 36.00 | 33.30 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 150 mg 4 Stk7680571820097 | Drossapharm AG | Prix de fabrique | 18.00 | 15.50 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 200 mg 2 Stk7680571820134 | Drossapharm AG | Prix public | 28.10 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 200 mg 2 Stk7680571820134 | Drossapharm AG | Prix de fabrique | 10.76 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 200 mg 7 Stk7680571820158 | Drossapharm AG | Prix public | 57.30 | 51.65 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 200 mg 7 Stk7680571820158 | Drossapharm AG | Prix de fabrique | 37.66 | 32.42 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 50 mg 28 Stk7680571820035 | Drossapharm AG | Prix public | 63.10 | 56.70 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 50 mg 28 Stk7680571820035 | Drossapharm AG | Prix de fabrique | 43.04 | 37.05 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 50 mg 7 Stk7680571820011 | Drossapharm AG | Prix public | 28.10 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconax Kaps 50 mg 7 Stk7680571820011 | Drossapharm AG | Prix de fabrique | 10.76 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 150 mg 1 Stk7680562350183 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 14.70 | 14.25 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 150 mg 1 Stk7680562350183 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 5.02 | 4.64 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 150 mg 4 Stk7680562350206 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 35.65 | 34.15 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 150 mg 4 Stk7680562350206 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 17.67 | 16.35 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 200 mg 2 Stk7680562350220 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 27.35 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 200 mg 2 Stk7680562350220 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 10.01 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 200 mg 7 Stk7680562350244 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 54.65 | 51.65 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 200 mg 7 Stk7680562350244 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 35.04 | 32.42 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 50 mg 28 Stk7680562350169 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 60.05 | 56.70 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 50 mg 28 Stk7680562350169 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 40.04 | 37.05 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 50 mg 7 Stk7680562350145 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 27.30 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Sandoz eco Kaps 50 mg 7 Stk7680562350145 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 10.01 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 150 mg Blist 1 Stk7680569780068 | Helvepharm AG | Prix public | 14.45 | 13.75 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 150 mg Blist 1 Stk7680569780068 | Helvepharm AG | Prix de fabrique | 4.79 | 4.12 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 150 mg Blist 4 Stk7680569780082 | Helvepharm AG | Prix public | 36.00 | 33.30 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 150 mg Blist 4 Stk7680569780082 | Helvepharm AG | Prix de fabrique | 18.00 | 15.50 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 200 mg Blist 2 Stk7680569780105 | Helvepharm AG | Prix public | 28.10 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 200 mg Blist 2 Stk7680569780105 | Helvepharm AG | Prix de fabrique | 10.76 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 200 mg Blist 7 Stk7680569780129 | Helvepharm AG | Prix public | 57.30 | 51.65 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 200 mg Blist 7 Stk7680569780129 | Helvepharm AG | Prix de fabrique | 37.66 | 32.42 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 50 mg Blist 28 Stk7680569780044 | Helvepharm AG | Prix public | 63.10 | 56.70 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 50 mg Blist 28 Stk7680569780044 | Helvepharm AG | Prix de fabrique | 43.04 | 37.05 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 50 mg Blist 7 Stk7680569780020 | Helvepharm AG | Prix public | 28.10 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconazol Zentiva Kaps 50 mg Blist 7 Stk7680569780020 | Helvepharm AG | Prix de fabrique | 10.76 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 150 mg 1 Stk7680584540050 | axapharm ag | Prix public | 14.45 | 13.75 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 150 mg 1 Stk7680584540050 | axapharm ag | Prix de fabrique | 4.77 | 4.14 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 150 mg 4 Stk7680584540074 | axapharm ag | Prix public | 36.00 | 33.45 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 150 mg 4 Stk7680584540074 | axapharm ag | Prix de fabrique | 18.00 | 15.64 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 200 mg 2 Stk7680584540098 | axapharm ag | Prix public | 28.00 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 200 mg 2 Stk7680584540098 | axapharm ag | Prix de fabrique | 10.66 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 200 mg 7 Stk7680584540111 | axapharm ag | Prix public | 56.95 | 51.65 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 200 mg 7 Stk7680584540111 | axapharm ag | Prix de fabrique | 37.31 | 32.42 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 50 mg 28 Stk7680584540036 | axapharm ag | Prix public | 63.15 | 57.05 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 50 mg 28 Stk7680584540036 | axapharm ag | Prix de fabrique | 43.08 | 37.43 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 50 mg 7 Stk7680584540012 | axapharm ag | Prix public | 28.10 | 26.60 | 01.10.2026 |
| Fluconazol axapharm Kaps 50 mg 7 Stk7680584540012 | axapharm ag | Prix de fabrique | 10.77 | 9.36 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 150 mg Blist 1 Stk7680684610059 | Mepha Pharma AG | Prix public | 14.70 | 14.25 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 150 mg Blist 1 Stk7680684610059 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 5.02 | 4.64 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 150 mg Blist 4 Stk7680684610066 | Mepha Pharma AG | Prix public | 35.65 | 34.15 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 150 mg Blist 4 Stk7680684610066 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 17.67 | 16.35 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 200 mg Blist 2 Stk7680684610073 | Mepha Pharma AG | Prix public | 27.35 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 200 mg Blist 2 Stk7680684610073 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 10.01 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 200 mg Blist 7 Stk7680684610080 | Mepha Pharma AG | Prix public | 54.65 | 51.65 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 200 mg Blist 7 Stk7680684610080 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 35.04 | 32.42 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 50 mg Blist 28 Stk7680684610028 | Mepha Pharma AG | Prix public | 60.05 | 56.70 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 50 mg Blist 28 Stk7680684610028 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 40.04 | 37.05 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 50 mg Blist 7 Stk7680684610011 | Mepha Pharma AG | Prix public | 27.30 | 26.50 | 01.10.2026 |
| Fluconazol-Mepha Teva Kaps 50 mg Blist 7 Stk7680684610011 | Mepha Pharma AG | Prix de fabrique | 10.01 | 9.26 | 01.10.2026 |
| Olanpax Filmtabl 10 mg 28 Stk7680622230042 | Drossapharm AG | Prix public | 76.15 | 76.20 | 01.10.2026 |
| Olanpax Filmtabl 2.5 mg 28 Stk7680622230011 | Drossapharm AG | Prix public | 37.10 | 37.05 | 01.10.2026 |
| Olanpax Schmelztabl 20 mg 28 Stk7680622240119 | Drossapharm AG | Prix public | 135.10 | 135.15 | 01.10.2026 |
| Olanzapin Sandoz Filmtabl 10 mg 2 x 49 Stk7680591420130 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 195.20 | 194.40 | 01.10.2026 |
| Olanzapin Sandoz Filmtabl 10 mg 2 x 49 Stk7680591420130 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 164.48 | 163.69 | 01.10.2026 |
| Olanzapin Sandoz Filmtabl 10 mg 28 Stk7680591420031 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 77.65 | 77.40 | 01.10.2026 |
| Olanzapin Sandoz Filmtabl 10 mg 28 Stk7680591420031 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix de fabrique | 56.28 | 56.01 | 01.10.2026 |
| Olanzapin Sandoz Filmtabl 15 mg 2 x 49 Stk7680591420147 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Prix public | 276.75 | 275.55 | 01.10.2026 |
